BOXIL SaaS AWARD 2024審査委員長
スマートキャンプ株式会社 代表取締役社長CEO
林 詩音
部門 | サービス名・社名 | 部門 | サービス名・社名 | |
---|---|---|---|---|
大企業部門 | 日鉄日立システムソリューションズ株式会社 DocYou | 不動産業界部門 | イタンジ株式会社 電子契約くん | |
中小企業部門 | サイオステクノロジー株式会社 Gluegent Flow | 小売・サービス業界部門 | 株式会社PR TIMES Tayori | |
スタートアップ部門 | アルプ株式会社 Scalebase(スケールベース) | 物流業界部門 | 株式会社スタメン TUNAG | |
建設業界部門 | 株式会社PR TIMES Jooto | 行政DX部門 | learningBOX株式会社 learningBOX | |
医療業界部門 | 株式会社FCEプロセス&テクノロジー RPAロボパットDX | サステナビリティ部門 | 該当なし |
部門 | サービス名・社名 |
---|---|
大企業部門 | 日鉄日立システムソリューションズ株式会社 DocYou |
中小企業部門 | サイオステクノロジー株式会社 Gluegent Flow |
スタートアップ部門 | アルプ株式会社 Scalebase(スケールベース) |
建設業界部門 | 株式会社PR TIMES Jooto |
医療業界部門 | 株式会社FCEプロセス&テクノロジー RPAロボパットDX |
不動産業界部門 | イタンジ株式会社 電子契約くん |
小売・サービス業界部門 | 株式会社PR TIMES Tayori |
物流業界部門 | 株式会社スタメン TUNAG |
行政DX部門 | learningBOX株式会社 learningBOX |
サステナビリティ部門 | 該当なし |
部門 | サービス名・社名 | 部門 | サービス名・社名 | |
---|---|---|---|---|
勤怠管理システム部門 | IEYASU株式会社 HRMOS勤怠 | 会員管理・入金管理部門 | しゅくみねっと株式会社 シクミネット | |
MAツール(BtoB)部門 | HubSpot | 購買管理システム部門 | 株式会社MonotaRO モノタロウ | |
名刺管理ソフト部門 | Sansan株式会社 Sansan | 給与明細電子化部門 | 株式会社エフアンドエム オフィスステーション 給与明細 | |
ERP(基幹システム)部門 | 株式会社シービーティー プロカン | 労務管理システム部門 | 株式会社SmartHR SmartHR | |
グループウェア部門 | 日本マイクロソフト株式会社 Microsoft 365 (旧称 Office 365) | 健康管理システム(ストレスチェック)部門 | 株式会社HRデータラボ ストレスチェッカー | |
社内SNS部門 | Talknote株式会社 Talknote | 予算管理システム部門 | メシウス株式会社 Forguncy | |
タレントマネジメントシステム部門 | 株式会社カオナビ カオナビ | 債権管理システム部門 | 株式会社アール・アンド・エー・シー V-ONE クラウド | |
プロジェクト管理・工数管理部門 | 株式会社ヌーラボ Backlog | メール共有・問合せ管理システム部門 | 株式会社PR TIMES Tayori | |
EDI部門 | HULFT8 | FAQシステム部門 | 株式会社PKSHA Communication PKSHA FAQ | |
販売管理システム部門 | 株式会社ラクス 楽楽販売 | SMS送信サービス部門 | AI CROSS株式会社 絶対リーチ!SMS | |
o2o部門 | LINE@ | 動画配信システム部門 | 株式会社ユイコモンズ UIshare(ユーアイシェア) | |
メール配信システム部門 | 株式会社WOW WORLD WEBCAS e-mail | ビジネスチャット部門 | 株式会社セールスフォース・ジャパン Slack | |
SEOツール部門 | 株式会社 Faber Company ミエルカSEO | ナレッジマネジメントツール部門 | any株式会社 Qast | |
CMS・WEB制作ソフト部門 | WordPress | MDM(モバイルデバイス管理)部門 | 株式会社AXSEED SPPM3.0 | |
ウイルス対策・不正アクセス対策部門 | ESET | ファイル転送サービス部門 | 株式会社オージス総研 オフィス宅ふぁいる便 | |
レンタルサーバー部門 | さくらのレンタルサーバ | ファイアウォール部門 | SB C&S株式会社 Symantec Endpoint Security | |
オンラインストレージ部門 | 株式会社Box Japan Box | 入退室管理システム部門 | 株式会社フォトシンス Akerun | |
eラーニング(システム)部門 | 株式会社Schoo Schoo for Business | シフト管理システム部門 | 株式会社リクルート Airシフト | |
アクセス解析ツール部門 | Google アナリティクス | WEB会議システム部門 | Zoom | |
BIツール部門 | Tableau, A Salesforce Company Tableau | 文書管理システム部門 | 株式会社プロジェクト・モード NotePM | |
会計ソフト(財務会計)部門 | フリー株式会社 freee会計 | CRM(顧客管理システム)部門 | 株式会社セールスフォース・ジャパン Salesforce Sales Cloud | |
請求書発行システム部門 | 株式会社インフォマート BtoBプラットフォーム 請求書 | 受付システム部門 | 株式会社ビットキー workhub Reception(ワークハブ レセプション) | |
決済代行(BtoB)部門 | 株式会社ラクーンフィナンシャル Paid | チャットボット部門 | ティファナドットコム AIさくらさん | |
経費精算システム部門 | 株式会社ラクス 楽楽精算 | チャットシステム部門 | チャットプラス株式会社 チャットプラス | |
給与計算ソフト部門 | 株式会社マネーフォワード マネーフォワード クラウド給与 | RPA部門 | 株式会社FCEプロセス&テクノロジー RPAロボパットDX | |
SFA(営業支援システム)部門 | 株式会社ジオコード ネクストSFA | 会議室予約システム部門 | 株式会社RECEPTIONIST 予約ルームズ | |
コールセンターシステム(インバウンド)部門 | 株式会社RevComm MiiTel | マニュアル作成部門 | 株式会社スタディスト Teachme Biz | |
コールセンターシステム(アウトバウンド)部門 | 株式会社セールスフォース・ジャパン Salesforce Service Cloud | リードジェネレーション部門 | スマートキャンプ株式会社 BOXIL | |
生産管理システム部門 | 株式会社ネクスタ スマートF | 電子契約システム部門 | 弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン | |
在庫管理システム部門 | 株式会社ZAICO zaico | 決済代行(BtoC)部門 | 株式会社ネットプロテクションズ NP後払い | |
採用管理システム(ATS)部門 | 株式会社ビズリーチ HRMOS採用 | 車両管理システム部門 | 株式会社フレクト Cariot | |
IT資産管理ツール部門 | SKYSEA Client View | オンライン商談ツール・システム部門 | 株式会社かんざし どこでもSHOWBY | |
UTM(統合脅威管理)部門 | 株式会社TTM FortiGate | ピアボーナス部門 | 株式会社シンクスマイル RECOG | |
WAF部門 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド 攻撃遮断くん | 安否確認システム部門 | トヨクモ株式会社 トヨクモ安否確認サービス2 | |
ショッピングカートシステムASP部門 | GMOメイクショップ株式会社 makeshop | ウェビナーツール部門 | 株式会社ネクプロ ネクプロ | |
ECサイト構築部門 | 株式会社エートゥジェイ メルカート | 議事録作成ツール・ソフト部門 | 株式会社AIdeaLab AI議事録取れる君 | |
受発注管理システム部門 | 株式会社インフォマート BtoBプラットフォーム 受発注 | 施工管理ソフト・アプリ部門 | 株式会社アンドパッド ANDPAD | |
ワークフローシステム部門 | 株式会社DONUTS ジョブカンワークフロー | Web社内報部門 | 株式会社スタメン TUNAG | |
オフィスコンビニ部門 | オフィスグリコ | 契約書レビュー部門 | 株式会社Hubble Hubble | |
人事評価システム部門 | 株式会社HRBrain HRBrain | AI-OCR部門 | AI inside株式会社 DX Suite | |
リモートアクセス部門 | TeamViewerジャパン株式会社 TeamViewer | 1on1ツール部門 | 株式会社サイダス 1on1 Talk | |
適性検査部門 | 株式会社リーディングマーク ミキワメ | 日程調整ツール部門 | 株式会社ウォンバットテクノロジー 日程調整のNitte | |
従業員満足度調査部門 | 株式会社アトラエ Wevox | バーチャルオフィス(仮想オフィス)ツール部門 | oVice株式会社 ovice | |
クラウドサーバー部門 | XSERVER | 請求書受領サービス部門 | Sansan株式会社 Bill One | |
WEB接客部門 | Mattrz株式会社 MATTRZ CX | SaaS管理ツール部門 | ジョーシス株式会社 ジョーシス | |
採用サイト作成部門 | 株式会社ネットオン 採用係長 | 離職防止ツール部門 | アポロ株式会社 ilodoli | |
POSシステム部門 | Airレジ | LINEマーケティングツール部門 | Micoworks株式会社 MicoCloud | |
MAツール(BtoC)部門 | 株式会社データX b→dash | リファレンスチェックサービス部門 | エン・ジャパン株式会社 ASHIATO | |
Webアンケートツール・システム部門 | 株式会社WOW WORLD WEBCAS formulator | 業務可視化ツール部門 | 株式会社クリエ WeBoardz | |
PBX部門 | トビラシステムズ株式会社 トビラフォン Cloud |
部門 | サービス名・社名 |
---|---|
勤怠管理システム部門 | IEYASU株式会社 HRMOS勤怠 |
MAツール(BtoB)部門 | HubSpot |
名刺管理ソフト部門 | Sansan株式会社 Sansan |
ERP(基幹システム)部門 | 株式会社シービーティー プロカン |
グループウェア部門 | 日本マイクロソフト株式会社 Microsoft 365 (旧称 Office 365) |
社内SNS部門 | Talknote株式会社 Talknote |
タレントマネジメントシステム部門 | 株式会社カオナビ カオナビ |
プロジェクト管理・工数管理部門 | 株式会社ヌーラボ Backlog |
EDI部門 | HULFT8 |
販売管理システム部門 | 株式会社ラクス 楽楽販売 |
o2o部門 | LINE@ |
メール配信システム部門 | 株式会社WOW WORLD WEBCAS e-mail |
SEOツール部門 | 株式会社 Faber Company ミエルカSEO |
CMS・WEB制作ソフト部門 | WordPress |
ウイルス対策・不正アクセス対策部門 | ESET |
レンタルサーバー部門 | さくらのレンタルサーバ |
オンラインストレージ部門 | 株式会社Box Japan Box |
eラーニング(システム)部門 | 株式会社Schoo Schoo for Business |
アクセス解析ツール部門 | Google アナリティクス |
BIツール部門 | Tableau, A Salesforce Company Tableau |
会計ソフト(財務会計)部門 | フリー株式会社 freee会計 |
請求書発行システム部門 | 株式会社インフォマート BtoBプラットフォーム 請求書 |
決済代行(BtoB)部門 | 株式会社ラクーンフィナンシャル Paid |
経費精算システム部門 | 株式会社ラクス 楽楽精算 |
給与計算ソフト部門 | 株式会社マネーフォワード マネーフォワード クラウド給与 |
SFA(営業支援システム)部門 | 株式会社ジオコード ネクストSFA |
コールセンターシステム(インバウンド)部門 | 株式会社RevComm MiiTel |
コールセンターシステム(アウトバウンド)部門 | 株式会社セールスフォース・ジャパン Salesforce Service Cloud |
生産管理システム部門 | 株式会社ネクスタ スマートF |
在庫管理システム部門 | 株式会社ZAICO zaico |
採用管理システム(ATS)部門 | 株式会社ビズリーチ HRMOS採用 |
IT資産管理ツール部門 | SKYSEA Client View |
UTM(統合脅威管理)部門 | 株式会社TTM FortiGate |
WAF部門 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド 攻撃遮断くん |
ショッピングカートシステムASP部門 | GMOメイクショップ株式会社 makeshop |
ECサイト構築部門 | 株式会社エートゥジェイ メルカート |
受発注管理システム部門 | 株式会社インフォマート BtoBプラットフォーム 受発注 |
ワークフローシステム部門 | 株式会社DONUTS ジョブカンワークフロー |
オフィスコンビニ部門 | オフィスグリコ |
人事評価システム部門 | 株式会社HRBrain HRBrain |
リモートアクセス部門 | TeamViewerジャパン株式会社 TeamViewer |
適性検査部門 | 株式会社リーディングマーク ミキワメ |
従業員満足度調査部門 | 株式会社アトラエ Wevox |
クラウドサーバー部門 | XSERVER |
WEB接客部門 | Mattrz株式会社 MATTRZ CX |
採用サイト作成部門 | 株式会社ネットオン 採用係長 |
POSシステム部門 | Airレジ |
MAツール(BtoC)部門 | 株式会社データX b→dash |
Webアンケートツール・システム部門 | 株式会社WOW WORLD WEBCAS formulator |
PBX部門 | トビラシステムズ株式会社 トビラフォン Cloud |
会員管理・入金管理部門 | しゅくみねっと株式会社 シクミネット |
購買管理システム部門 | 株式会社MonotaRO モノタロウ |
給与明細電子化部門 | 株式会社エフアンドエム オフィスステーション 給与明細 |
労務管理システム部門 | 株式会社SmartHR SmartHR |
健康管理システム(ストレスチェック)部門 | 株式会社HRデータラボ ストレスチェッカー |
予算管理システム部門 | メシウス株式会社 Forguncy |
債権管理システム部門 | 株式会社アール・アンド・エー・シー V-ONE クラウド |
メール共有・問合せ管理システム部門 | 株式会社PR TIMES Tayori |
FAQシステム部門 | 株式会社PKSHA Communication PKSHA FAQ |
SMS送信サービス部門 | AI CROSS株式会社 絶対リーチ!SMS |
動画配信システム部門 | 株式会社ユイコモンズ UIshare(ユーアイシェア) |
ビジネスチャット部門 | 株式会社セールスフォース・ジャパン Slack |
ナレッジマネジメントツール部門 | any株式会社 Qast |
MDM(モバイルデバイス管理)部門 | 株式会社AXSEED SPPM3.0 |
ファイル転送サービス部門 | 株式会社オージス総研 オフィス宅ふぁいる便 |
ファイアウォール部門 | SB C&S株式会社 Symantec Endpoint Security |
入退室管理システム部門 | 株式会社フォトシンス Akerun |
シフト管理システム部門 | 株式会社リクルート Airシフト |
WEB会議システム部門 | Zoom |
文書管理システム部門 | 株式会社プロジェクト・モード NotePM |
CRM(顧客管理システム)部門 | 株式会社セールスフォース・ジャパン Salesforce Sales Cloud |
受付システム部門 | 株式会社ビットキー workhub Reception(ワークハブ レセプション) |
チャットボット部門 | ティファナドットコム AIさくらさん |
チャットシステム部門 | チャットプラス株式会社 チャットプラス |
RPA部門 | 株式会社FCEプロセス&テクノロジー RPAロボパットDX |
会議室予約システム部門 | 株式会社RECEPTIONIST 予約ルームズ |
マニュアル作成部門 | 株式会社スタディスト Teachme Biz |
リードジェネレーション部門 | スマートキャンプ株式会社 BOXIL |
電子契約システム部門 | 弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン |
決済代行(BtoC)部門 | 株式会社ネットプロテクションズ NP後払い |
車両管理システム部門 | 株式会社フレクト Cariot |
オンライン商談ツール・システム部門 | 株式会社かんざし どこでもSHOWBY |
ピアボーナス部門 | 株式会社シンクスマイル RECOG |
安否確認システム部門 | トヨクモ株式会社 トヨクモ安否確認サービス2 |
ウェビナーツール部門 | 株式会社ネクプロ ネクプロ |
議事録作成ツール・ソフト部門 | 株式会社AIdeaLab AI議事録取れる君 |
施工管理ソフト・アプリ部門 | 株式会社アンドパッド ANDPAD |
Web社内報部門 | 株式会社スタメン TUNAG |
契約書レビュー部門 | 株式会社Hubble Hubble |
AI-OCR部門 | AI inside株式会社 DX Suite |
1on1ツール部門 | 株式会社サイダス 1on1 Talk |
日程調整ツール部門 | 株式会社ウォンバットテクノロジー 日程調整のNitte |
バーチャルオフィス(仮想オフィス)ツール部門 | oVice株式会社 ovice |
請求書受領サービス部門 | Sansan株式会社 Bill One |
SaaS管理ツール部門 | ジョーシス株式会社 ジョーシス |
離職防止ツール部門 | アポロ株式会社 ilodoli |
LINEマーケティングツール部門 | Micoworks株式会社 MicoCloud |
リファレンスチェックサービス部門 | エン・ジャパン株式会社 ASHIATO |
業務可視化ツール部門 | 株式会社クリエ WeBoardz |
本AWARDで部門1位を受賞したサービスはいずれも素晴らしいものですが、中でも総合1位に選出した「DocYou」の導入事例については、中小企業のDX遅れが指摘される中、大企業のSaaS活用が取引先企業の労働生産性向上にも寄与する模範的な事例だと評価しました。このように優れた取り組みが参照されることで、さらなるSaaS活用につながることを期待しています。