infobarrierとは
富士通が提供するInfoBarrierは、業務効率改善とセキュリティ対策を両立するIT資産管理ツールです。PCのログ収集による利用状況の業務分析により自動的にPCの操作を制御することで、多様なPC操作を支援します。これにより業務システムやアプリケーションへのガイダンス表示のカスタマイズが可能で、ITシステムの定着化サイクルの構築に貢献します。
さらに、端末の誤操作や紛失・盗難、不正の監視・制限機能に特化し、アプリケーションのメニュー制御に関する特許も取得。また、すべての端末に一括でセキュリティポリシーを送信し、ポリシー制限やアラート機能、ログ履歴による監視が可能で、システム管理者の作業負荷を削減します。これにより迅速なサポートが可能となるため、企業はITシステムのより効率的な運用が可能です。さらに、テレワークなど働き方の変化への対応を支援し、業務効率改善からセキュリティ対策までを実現します。
InfoBarrierは、情報セキュリティリスク対策が必要な企業や、業務効率の向上、ITシステムの定着化を目指す企業にとくにおすすめです。
infobarrierのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | — |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
モバイル管理 | — | ログ管理 | — |
---|---|---|---|
セキュリティ管理 | — | デバイス管理 | — |
資産管理 | — | ソフトウェア資産管理 | — |
レポート機能 | — | サーバ監査 | — |
ハードウェアの資産管理 | — | ソフトウェアの資産管理 | — |
---|---|---|---|
ハードウェアやソフトウェアの利用申請 | — | モバイルデバイス管理(MDM) | — |
周辺機器の管理(プリンタやルーター) | — | 持ち込みデバイスの検知 | — |
持ち込みデバイスの制限 | — | SNMP機器管理(死活監視) | — |
アプリ稼働ログ | — | アプリ通信ログ | — |
---|---|---|---|
操作ログ | — | プリントログ | — |
Webサイトアクセスログ | — | メール送信ログ | — |
通信デバイスログ | — | 操作画面の録画 | — |
特定Webサイトへのアクセス制御 | — | デバイスの識別管理 | — |
---|---|---|---|
デバイスへの保存制限 | — | リモートコントロール | — |
ソフトウェアの配布 | — | ソフトウェアの削除 | — |
よく比較されるサービス
BOXIL編集部調査
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。