
ESS SmartIT Operation
ESS SmartIT Operationの料金・機能・導入事例
BOXIL編集部が調査・作成
ESS SmartIT Operationとは
企業活動におけるITシステムの役割が大きくなればなるほど、システム運用管理の不備によるビジネスへの影響は大きくなります。ESS SmartIT Operationでは、システム管理業務における不正や誤操作などのリスクを担保するための「承認」「権限」「作業」「記録」「監査」の5つの要素を網羅したソフトウェアコンポーネントを有機的に連携して動作させることで、必要な対処を効率的・効果的に実現します。
※BOXIL編集部調査情報
ESS SmartIT Operationの機能/仕様
| 導入形態 | クラウド / オンプレミス | 対応言語 | 英語 / 日本語 |
|---|---|---|---|
| OS | Windows / Linux | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
| iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
| API連携 | — |
|---|
| SOC | — | ISO | ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
| メール | チャット | — | |
|---|---|---|---|
| 電話 | — |
| ハードウェアの資産管理 | — | ソフトウェアの資産管理 | — |
|---|---|---|---|
| ハードウェアやソフトウェアの利用申請 | — | モバイルデバイス管理(MDM) | — |
| 周辺機器の管理(プリンタやルーター) | — | 持ち込みデバイスの検知 | |
| 持ち込みデバイスの制限 | SNMP機器管理(死活監視) |
| アプリ稼働ログ | アプリ通信ログ | ||
|---|---|---|---|
| 操作ログ | プリントログ | — | |
| Webサイトアクセスログ | — | メール送信ログ | — |
| 通信デバイスログ | 操作画面の録画 | — |
| 特定Webサイトへのアクセス制御 | — | デバイスの識別管理 | |
|---|---|---|---|
| デバイスへの保存制限 | リモートコントロール | — | |
| ソフトウェアの配布 | — | ソフトウェアの削除 | — |
| レポート機能 | — | ログ管理 | — |
|---|---|---|---|
| モバイル管理 | — | セキュリティ管理 | — |
| デバイス管理 | — | 資産管理 | — |
| ソフトウェア資産管理 | — | サーバ監査 | — |
※BOXIL編集部調査情報
ESS SmartIT Operationの口コミ・評判
口コミサマリー
よく比較されるサービス
BOXIL編集部が調査・作成

貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。