
PROGRESS-ONE
PROGRESS-ONEの料金・機能・導入事例
BOXIL編集部が調査・作成
PROGRESS-ONEとは
PROGRESS-ONEは販売管理、生産管理、物流管理、購買管理、在庫管理など、基幹業務に必要な機能を完全に網羅したモジュール群で構成されたソリューションです。それぞれのモジュールは疎結合で独立性が高いため、必要な機能だけを個別に導入することが可能です。また、優れた汎用性とカスタマイズ性も兼ね備えているため、企業・業種特有の商習慣や業務プロセスに合わせたシステム構築をスピーディーに実現します。
※BOXIL編集部調査情報
PROGRESS-ONEの機能/仕様
| 導入形態 | クラウド | 対応言語 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
| iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
| API連携 | — |
|---|
| SOC | — | ISO | ISO/IEC 27001 |
|---|---|---|---|
| プライバシーマーク | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | ISO 14001 |
| メール | — | チャット | — |
|---|---|---|---|
| 電話 | — |
| 販売管理 | 生産管理・開発管理 | ||
|---|---|---|---|
| 在庫管理・倉庫管理 | 購買管理・受発注管理 |
| 労務管理 | — | 人事管理 | — |
|---|---|---|---|
| 採用管理 | — |
| 資産管理 | — | 財務会計 | — |
|---|---|---|---|
| 債務管理 | 債権管理 | ||
| 経費管理 | — | 管理会計 | — |
| 予実管理 | — |
| CRM・SFA | BI |
|---|
| 工数管理 | — | 連結会計 | — |
|---|---|---|---|
| 外貨管理 | — | 税務申告 | — |
| 勤怠・就業管理 | — | 電子稟議 | — |
| コックピット | — | BIツール | — |
※BOXIL編集部調査情報
PROGRESS-ONEの画面/UI
画像準備中
※サービス提供会社掲載情報
PROGRESS-ONEの口コミ・評判
口コミサマリー
よく比較されるサービス
BOXIL編集部が調査・作成

貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。