PalletControlとは
株式会社JALインフォテックが提供するPalletControlは、資産管理、配布管理、ユーザーサポート、セキュリティの4つの主要機能を標準装備したIT資産管理ツールです。ネットワーク設定やアプリケーションの配布、ドメインへの参加など、PCの大規模展開やリプレース、キッティングにおける人手と時間を要する作業を自動化します。
アクセス可能なデバイスを制限するデバイス制御や、OS設定変化検知、PCアカウント管理、不要なソフトウェアの実行制御などの機能によりセキュリティリスクを低減します。さらに、高いカスタマイズ性や、オリジナル台帳、選べる配布方法やきめ細かい条件設定によりIT管理者の負荷を軽減。クライアントPCの現在の環境を管理者がリアルタイムに収集できるため、PC環境の調査時や感染状況を調査して社内環境の安全性を確認したい場面など、重要なシチュエーションで活用可能です。
業界トップクラスの配布機能を持つPalletControlは、PC設定の変更やアプリケーション配布の柔軟な実施を可能とし、PC運用のコストダウンや効率化、セキュリティ維持をサポートします。
PalletControlのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | — |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
モバイル管理 | — | ログ管理 | — |
---|---|---|---|
セキュリティ管理 | — | デバイス管理 | — |
資産管理 | — | ソフトウェア資産管理 | — |
レポート機能 | — | サーバ監査 | — |
ハードウェアの資産管理 | — | ソフトウェアの資産管理 | — |
---|---|---|---|
ハードウェアやソフトウェアの利用申請 | — | モバイルデバイス管理(MDM) | — |
周辺機器の管理(プリンタやルーター) | — | 持ち込みデバイスの検知 | — |
持ち込みデバイスの制限 | — | SNMP機器管理(死活監視) | — |
アプリ稼働ログ | — | アプリ通信ログ | — |
---|---|---|---|
操作ログ | — | プリントログ | — |
Webサイトアクセスログ | — | メール送信ログ | — |
通信デバイスログ | — | 操作画面の録画 | — |
特定Webサイトへのアクセス制御 | — | デバイスの識別管理 | — |
---|---|---|---|
デバイスへの保存制限 | — | リモートコントロール | — |
ソフトウェアの配布 | — | ソフトウェアの削除 | — |
よく比較されるサービス
PalletControlが掲載されている記事
BOXIL編集部調査
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。