
Tanium
Taniumの料金・機能・導入事例
BOXIL編集部が調査・作成
Taniumとは
タニウム合同会社が提供するTaniumは、特許取得済みの技術を使用してエンドポイントから情報を高速に収集できるプラットフォームです。
リアルタイムな情報収集と制御を可能にし、速度と拡張性に優れています。また、リモートワークPCのセキュリティ管理や資産管理を簡単に行えるため、大規模なIT環境を持つ企業やセキュリティ対策を重視する組織に適しています。
Taniumは、ITシステムの多様化や急激な働き方の変化により、管理が複雑化している企業やセキュリティガバナンスをグローバルに横断して強化したい企業、リアルタイムですべての端末の状態を把握したい企業などに特におすすめで、企業のセキュリティと運用の効率化を支援します。
※BOXIL編集部調査情報
Taniumの機能/仕様
| 導入形態 | — | 対応言語 | — |
|---|---|---|---|
| OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
| iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
| API連携 | — |
|---|
| SOC | — | ISO | — |
|---|---|---|---|
| プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
| メール | — | チャット | — |
|---|---|---|---|
| 電話 | — |
| ハードウェアの資産管理 | — | ソフトウェアの資産管理 | — |
|---|---|---|---|
| ハードウェアやソフトウェアの利用申請 | — | モバイルデバイス管理(MDM) | — |
| 周辺機器の管理(プリンタやルーター) | — | 持ち込みデバイスの検知 | — |
| 持ち込みデバイスの制限 | — | SNMP機器管理(死活監視) | — |
| アプリ稼働ログ | — | アプリ通信ログ | — |
|---|---|---|---|
| 操作ログ | — | プリントログ | — |
| Webサイトアクセスログ | — | メール送信ログ | — |
| 通信デバイスログ | — | 操作画面の録画 | — |
| 特定Webサイトへのアクセス制御 | — | デバイスの識別管理 | — |
|---|---|---|---|
| デバイスへの保存制限 | — | リモートコントロール | — |
| ソフトウェアの配布 | — | ソフトウェアの削除 | — |
| レポート機能 | — | ログ管理 | — |
|---|---|---|---|
| モバイル管理 | — | セキュリティ管理 | — |
| デバイス管理 | — | 資産管理 | — |
| ソフトウェア資産管理 | — | サーバ監査 | — |
※BOXIL編集部調査情報
Taniumの口コミ・評判
口コミサマリー
よく比較されるサービス
BOXIL編集部が調査・作成

貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。