ISM CloudOneとは
【実績】
導入実績80,000社以上
IT資産管理 ・ クライアント管理ツール(SaaS・クラウド)7年連続No.1
【機能一覧】
自動脆弱性診断によるセキュリティ状態の可視化
ソフトウェア/ハードウェアのインベントリ収集機能
操作ログ取得機能
外部メディア制御機能
BitLocker制御機能
ISM CloudOne
ISM CloudOneのサービス詳細
導入形態 | クラウド | 対応言語 | 英語 / 中国語 / 日本語 |
---|---|---|---|
OS | Windows / Mac / Linux | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 |
---|
SOC | — | ISO | ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27017 |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
モバイル管理 | ログ管理 | ||
---|---|---|---|
セキュリティ管理 | デバイス管理 | ||
資産管理 | ソフトウェア資産管理 | ||
レポート機能 | サーバ監査 | — |
ハードウェアの資産管理 | ソフトウェアの資産管理 | ||
---|---|---|---|
ハードウェアやソフトウェアの利用申請 | モバイルデバイス管理(MDM) | ||
周辺機器の管理(プリンタやルーター) | 持ち込みデバイスの検知 | ||
持ち込みデバイスの制限 | SNMP機器管理(死活監視) | — |
アプリ稼働ログ | アプリ通信ログ | — | |
---|---|---|---|
操作ログ | プリントログ | ||
Webサイトアクセスログ | メール送信ログ | ||
通信デバイスログ | 操作画面の録画 | — |
特定Webサイトへのアクセス制御 | デバイスの識別管理 | ||
---|---|---|---|
デバイスへの保存制限 | リモートコントロール | ||
ソフトウェアの配布 | ソフトウェアの削除 |
ISM CloudOneの料金/プラン
無料プラン:ー
無料トライアル:あり
ー
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
- 価格表ダウンロードフォーム https://ismcloudone.com/price_list/
価格表をご用意しております。
ISM CloudOneの連携サービス
L2Blocker
よく比較されるサービス
ISM CloudOneが掲載されている記事
ISM CloudOneの提供会社
クオリティソフト株式会社
提供サービス
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。