teamLabRecommendとは
teamLabRecommendは、ユーザーの行動履歴、商品のテキスト情報、画像解析技術を駆使したレコメンドエンジンです。サイトを訪問したユーザーの行動や属性を利用しておすすめの商品や情報を表示し、売上アップ・PV数アップなどのコンバージョン率アップを実現します。
teamLabRecommendのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | — |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
行動履歴を活用したレコメンド | スケーラビリティ | ||
---|---|---|---|
マイページ | 閲覧・売上ランキング | — | |
新着アイテム表示 | 検索時の入力補助 | — |
テンプレート作成 | — | ビデオ通話 | — |
---|---|---|---|
録画 | — | 目標設定 | — |
面談シートの自動作成 | — | 文字起こし | — |
発話量の可視化 | — | 日程リマインド | — |
日程リクエスト | — | 上長からのフィードバック | — |
実施状況の可視化 | — | 共有設定 | — |
過去の1on1記録の参照 | — | トピックの分析 | — |
トピックの自動提案 | — | トピックの事前提出 | — |
コンディション診断 | — | カレンダーへの予定登録 | — |
アンケートフォーム | — |
よく比較されるサービス
teamLabRecommendが掲載されている記事
BOXIL編集部調査
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。