ci.Himalayas/R2とは
ci.Himalayas/R2は、在庫管理に必要な機能を取り揃え、在庫の適正管理と倉庫管理の効率化を実現するクラウド型の在庫管理システムです。3PL業者、倉庫などで、業態や業種、規模を問わずに対応可能です。「物流コストの削減」や「物流品質向上」を求める物流企業向けに、クラウド型システムによる導入費用・運用費用の削減や、ユーザーごとに異なる要望に柔軟に応える豊富な標準機能を備えたシステムです。
ci.Himalayas/R2のサービス詳細
導入形態 | クラウド / オンプレミス | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | ISO/IEC 27001 |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
受注管理 | — | 出荷管理 | |
---|---|---|---|
見積管理 | — | 売上管理 | — |
請求管理 |
購買登録 | — | プロジェクト管理・工数管理 | — |
---|---|---|---|
印刷対応 | — | パソコン不要 | — |
バーコード入力 | — | サーバ不要 | — |
在庫管理 | EDI機能 | — | |
海外対応 | — | 締め一括処理 | — |
案件ごとの収支管理 | — | 会計自動連動 | — |
ネットバンキング(仕入先) | — | 帳票の設計・印刷 | — |
口座振替データ作成 | — | 商品登録設定 | — |
店舗別、SKU別の管理 | — | 生産管理 | — |
原価管理 | — | ハンディターミナル | |
SFA・CRM | — | 財務会計・管理会計 | — |
発行可能な帳票 | 請求書 / 納品書 | 分析・レポート |
発注管理 | — | 入荷管理 | |
---|---|---|---|
仕入管理 | 支払管理 | — |
よく比較されるサービス
ci.Himalayas/R2が掲載されている記事
BOXIL編集部調査
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。