e-Survey+とは
めまぐるしく変化するIT環境と、それに伴ってハード・ソフトウェアのバージョンアップへの対応、著作権法、はじめとした様々な法律や制度への対応など、複雑化するIT資産管理を効率的に行い、無駄な投資をなくし、時間やコストを削減します。機能をシンプルにすることで素早い導入とカンタンでわかりやすい操作感を実現しています。
e-Survey+のサービス詳細
導入形態 | オンプレミス / デスクトップ | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | Windows | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | ISO/IEC 27001 |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | チャット | — | |
---|---|---|---|
電話 | — |
モバイル管理 | ログ管理 | — | |
---|---|---|---|
セキュリティ管理 | — | デバイス管理 | — |
資産管理 | ソフトウェア資産管理 | ||
レポート機能 | サーバ監査 | — |
ハードウェアの資産管理 | ソフトウェアの資産管理 | ||
---|---|---|---|
ハードウェアやソフトウェアの利用申請 | — | モバイルデバイス管理(MDM) | |
周辺機器の管理(プリンタやルーター) | 持ち込みデバイスの検知 | — | |
持ち込みデバイスの制限 | — | SNMP機器管理(死活監視) | — |
アプリ稼働ログ | — | アプリ通信ログ | — |
---|---|---|---|
操作ログ | — | プリントログ | — |
Webサイトアクセスログ | — | メール送信ログ | — |
通信デバイスログ | — | 操作画面の録画 | — |
特定Webサイトへのアクセス制御 | — | デバイスの識別管理 | — |
---|---|---|---|
デバイスへの保存制限 | — | リモートコントロール | — |
ソフトウェアの配布 | — | ソフトウェアの削除 | — |
e-Survey+のサービス資料
おすすめ
提供企業作成
e-Survey+
e-Survey+の導入企業(順不同)
- コニカミノルタソフトウェア研究所株式会社
- 株式会社新開トランスポートシステムズ
- ソニー損害保険株式会社
e-Survey+が掲載されている記事
e-Survey+の提供会社
株式会社ニッポンダイナミックシステムズ
提供サービス