
Webex Teamsの料金・機能・導入事例
シスコシステムズ合同会社
おすすめポイント
(おすすめポイントの記載はありません)
- ※ランキングは前日時点の情報です
- ※ビジネスチャットにおけるランキングです
料金/プラン
(データが取得できませんでした)
Webex Teamsとは
Cisco Webex Teamsは、どこにいてもチームが連携して高い生産性を維持し、円滑にビジネスを進めるために必要なチーム コラボレーションとビジネス メッセージ機能を提供します
※BOXIL編集部調査情報
Webex Teamsの機能/仕様
| 導入形態 | クラウド | 対応言語 | 英語 / 中国語 / 韓国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / オランダ語 / ポルトガル語 / スウェーデン語 / ロシア語 / チェコ語 / 日本語 / ほか多数の言語 |
|---|---|---|---|
| OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
| iOSアプリ | Androidアプリ |
| API連携 | — |
|---|
| SOC | SOC2 Type2 / SOC3 | ISO | ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27017 / ISO/IEC 27018 / ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | FedRAMP 認証 |
| メール | — | チャット | 一部プランのみ |
|---|---|---|---|
| 電話 |
| アプリ対応 |
|---|
| タスク管理 | ビデオ通話 | ||
|---|---|---|---|
| 音声通話 | 画面共有 | — | |
| 日報 | — | 検索機能 | |
| 社外関係者の招待 | 既読・未読 | ||
| 安否確認 | — | メンション機能 | |
| ファイルの管理・アップロード | スレッド機能 | ||
| スタンプ・リアクション機能 | オンライン表示 |
| アプリ対応 |
|---|
| 勤怠管理 | — | ワークフロー機能 | — |
|---|---|---|---|
| ファイル共有 | 日報 | — | |
| アンケート | 文書管理 | ||
| 在籍・離席の確認 | — | 経費精算 | — |
| 掲示板(インフォメーション) | — | 会議室・施設予約 | |
| レポート | プロジェクト管理 | — | |
| タスク管理機能(ToDo機能) | — | タイムカード | — |
| スケジュール管理・カレンダー機能 | — | Wiki機能(メモ機能) | |
| Web会議 | Webメール | — | |
| スマホ対応 | 電話メモ | — | |
| アドレス帳 | — | 報告書・議事録作成 | — |
| 予約投稿 | — | 投稿のピン留め・掲示板機能 | |
|---|---|---|---|
| 投稿テンプレート | — | ブックマーク | |
| タグ | — | タイムライン | — |
| スレッド返信 | シェア・引用機能 | ||
| サンクスカード | — |
| 分析・レポート | — | 社外ユーザーの招待 | |
|---|---|---|---|
| 権限管理 | オンライン状況の確認 | ||
| アンケート |
| 未読・既読 | 絵文字のリアクション | ||
|---|---|---|---|
| スタンプ | — | いいね機能 | — |
| 非公開のチャット | — | 個人チャット(DM) | |
|---|---|---|---|
| メンション | グループチャット |
| タスク管理 | 目標管理 | — | |
|---|---|---|---|
| 翻訳 | 社内Wiki・Q&A | — | |
| 検索 | プロフィール | ||
| ファイル共有 | ニュースフィード | — | |
| スケジュール管理 | — | ビデオ通話 | |
| 音声通話 | 画面共有 | — | |
| 日報 | — | メール連携 | — |
※BOXIL編集部調査情報
Webex Teamsの連携サービス
Zendesk / Salesforce Marketing Cloud / Workplace from Meta / Microsoft 365 (旧称 Office 365) / Miro / Google Workspace
※BOXIL編集部調査情報
Webex Teamsの画面/UI
Webex Teams
※サービス提供会社掲載情報
Webex Teamsの口コミ・評判
口コミサマリー
総合評価
4.16
注目口コミ
シンプルに使いやすい
無料で使えて、使用感も良いです。使い方もシンプルでわかりやすく、社内でも利用し続けています。オンラインで話し合うことができるため、移動の手間が省けて効率が向上しています。
続きを読む
公開日:2024/07/30
無料で使えて機能も豊富、丁寧な説明書もあるのが嬉しい
無料で使えるためコストパフォーマンスが良いのがありがたい。使い勝手はTeamsなどのチャットツールとあまり変わらないため習熟しやすい。無料だと思えない機能の豊富さが非常に嬉しいと思った。
続きを読む
公開日:2024/05/20
面接の際に利用していました
採用面接の際に利用していました。
メール連携機能が非常に便利で、簡単に利用することができました。
セキュリティもしっかりとしているので安心して利用することができました。
続きを読む
公開日:2024/01/30
※注目口コミとは、評価が★3以上で、投稿者が退会していない公開中の口コミのうち、新しく公開されたものを指します
すべての口コミを見る
Webex TeamsのBOXIL SaaS AWARD受賞歴
よく比較されるサービス
Webex Teamsの提供会社
シスコシステムズ合同会社
IT/通信/インターネット系
東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。