このサービスの関連カテゴリ
HOSHITORIとは
「戦略的施策をすべてのマーケターの手に」をコンセプトに提供を開始した顧客分析・施策実行支援のマーケティングソリューションです。購買データやWebログから、時系列に顧客の行動パターンを分析、似た行動パターンの見込客や離反の予兆を持つ顧客グループをAIが見つけ出します。各グループの特徴に合わせた戦略的なプランを立案し、誰でも、素早く、簡単に実行できるようになります。
https://www.auriq.co.jp/products/hoshitori/
インサイトフィルターを用いた顧客グループ作成例
累積購入回数4回以上で直近2区間の購入がない、という条件でフィルタを作成し、分析します。
HOSHITORIのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | ISO/IEC 27001 |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
課金ベース | — |
---|
レポーティング | ROI分析 | — |
---|
動画マニュアル | オンラインマニュアル | ||
---|---|---|---|
オンラインコミュニティ | — | オンラインFAQ | — |
動的セグメンテーション | — | リードスコアリング | — |
---|---|---|---|
セグメンテーション | — | サイト行動トラッキング | — |
メール文面の制作支援 | — | メール配信の結果管理 | — |
---|---|---|---|
パーソナライズ | — | トリガーベースのメール送信 | — |
セグメントをきったメール配信 | — | ステップメール作成 | — |
スケジュールベースのメール送信 | — | シナリオ設計 | — |
HTMLメール作成 | — |
ワークフロー | — | ユーザー管理 | — |
---|---|---|---|
UIの日本語対応 | — |
ソーシャルリスニング | — | ソーシャルメディア投稿 | — |
---|---|---|---|
SNS連携 | — |
導入支援のサポート | — | 戦略・プランニングのサポート | — |
---|---|---|---|
メール配信やDBメンテのサポート | — | ツール活用のサポート | — |
コンテンツ制作のサポート | — |
予算管理 | — | キャンペーン管理 | — |
---|
登録フォーム作成 | — | 広告管理 | — |
---|---|---|---|
ランディングページ作成 | — | ダイナミックコンテンツ | — |
SEO対応 | — | ABテスト | — |
RFM分析 | プライベートDMP/DWH | ||
---|---|---|---|
Web接客 | BI | ||
SMS配信 | レコメンド | ||
CMS | Push通知 | ||
クロスチャネルシナリオ |
レポーティング | プランニング | ||
---|---|---|---|
ドラッグアンドドロップでの分析 | — | テンプレートの作成・編集 | — |
データマイニング | — | OLAP機能 |
動画マニュアル | オンラインマニュアル | ||
---|---|---|---|
オンラインコミュニティ | — |
分析結果表示機能 | データ抽出機能 | ||
---|---|---|---|
プレゼンテーション機能 | 権限セキュリティー機能 | ||
インポート・エクスポート機能 | グラフ機能 | ||
API連携機能 |
HOSHITORIの料金/プラン
無料プラン:なし
無料トライアル:なし
- 500,000円-/
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
- コンサルティングとツール利用料を含む提供価格となっております。
HOSHITORI
よく比較されるサービス
HOSHITORIの提供会社
オーリック・システムズ・ジャパン株式会社
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。