Edge Trackerとは
Edge Trackerとは、ミロク情報サービスが提供するWeb給与明細システムです。外出先や自宅から簡単かつ安全に給与明細を閲覧できるため、社員の利便性が向上します。Microsoft Azureの強固なクラウド環境を国内で運用しているため、データの機密性が非常に高い水準で保たれます。
社員は給与にまつわる以下のような情報を、どこからでも確認できます。管理部門の明細書発行の負担も軽減できるでしょう。
・給与明細書
・賞与明細書
・年調明細書
・源泉徴収票
・年末調整通知書
・社会保険通知書
・差額支給明細書
Edge Trackerのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | — |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
給与明細 | — | 賞与明細 | — |
---|---|---|---|
源泉徴収票 | — | その他帳票 | — |
帳票をメール配信 | — | 帳票をWebで閲覧 | — |
---|---|---|---|
帳票の公開日を設定 | — | 公開をメール通知 | — |
退職者のログインを制限 | — | データの保管期間 | — |
給与計算 | — | 給与計算システムとの連携 | — |
労務管理 | — | 労務管理システムとの連携 | — |
よく比較されるサービス
BOXIL編集部調査
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。