FOODITとは
メディアミックスが提供するFOODITは、飲食店の売上、発注、仕入れ、在庫の管理を効率化するトータルシステムです。
予実(目標)管理や勤怠管理、仕入管理だけではなく、販売管理や単品管理など飲食業に特化した様々なシステムから、必要なシステムを必要なだけ選択できます。また、売上、仕入れ、勤怠などのデータを集約し、店舗の状況をリアルタイムで分析します。その他にも、FOODITを使用して店舗で発生したデータを一元管理し、店舗、本部、取引先間で情報を共有することで迅速な処理を実現。さらに、サブシステムの「権限管理」によりセキュリティを強化します。
FOODITは、売上やコストの可視化が困難で、日々の損益管理に課題を感じている企業や店舗運営の効率化を図りたい企業、情報の一元管理を実現し、本部・店舗・取引先間での迅速な情報共有と処理を求める企業に特におすすめです。飲食事業をITで支援することで、企業の事業戦略や店舗オペレーションを強化します。
FOODITのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | — |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
在庫管理自動更新 | — | 在庫の数振り分け | — |
---|---|---|---|
商品一括登録 | — | 商品ページ一括編集 | — |
注文ステータス管理 | — | 伝票一括発行 | — |
受注データ検索 | — | 発注・仕入データ二重チェック | — |
売上集計機能 | — | セット品登録 | — |
購入履歴一覧 | — | 顧客識別フラグ機能 | — |
エラーチェック | — |
マルチチャネル対応 | — | 受注側が発行可能な帳票 | — |
---|---|---|---|
受注時に自社へメール通知 | — | 受注一覧の表示 | — |
取引履歴のダウンロード形式 | — | 商品マスタをアップロード | — |
取引先ごとに料金や掛け率を設定 | — | 取引先ごとに表示商品を設定 | — |
取引先ごとに決済手段を設定 | — | ネットショップ連携 | — |
受注金額のレポート | — |
履歴から複製して再発注 | — | 発注側が発行可能な帳票 | — |
---|---|---|---|
発注時に自社へメール通知 | — | 在庫状況を表示 | — |
再入荷状況を表示 | — | 出荷状況を表示 | — |
FC(加盟店)管理 | — | 発注金額のレポート | — |
よく比較されるサービス
BOXIL編集部調査
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。