クラウドビート
クラウドビートの料金・機能・導入事例
(4.00)
このサービスの関連カテゴリ
クラウドビートとは
クラウドビートは、クラウド型のSFA・CRM(営業管理・顧客管理システム)です。
営業担当者が日々の商談内容や案件の進捗情報を入力することで、会社の営業活動や受注プロセス、顧客情報、営業成績を見える化します。それにより、PDCAサイクルに則った営業生産性を高めるための各種帳票の作成や分析を簡単に行えます。また、営業のPDCAサイクルを自ら回すことで自立型営業人材の育成が促進も期待できます。
クラウドビートの料金/プラン
無料プラン:ー
無料トライアル:あり
- 6,000円-/
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
- ユーザ数が11名以上の場合は割引料金となるため、該当する場合はお問い合わせください。導入初期費用は個別での見積価格です。 表示価格は税別となります。
システム使用料
クラウドビートの画面/UI
クラウドビート
クラウドビートのサービス詳細
導入形態 | クラウド | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
アラート機能 | — | ファイル添付 | |
---|---|---|---|
名刺管理 | 売上予測・売上管理 | ||
日報管理 | 商談管理 | — | |
顧客管理 | 見積・見積書作成 | — | |
案件管理 | ワークフロー | — | |
レポート作成 | リード管理 | — | |
メール一括配信 | メールテンプレート | ||
スコアリング | — | スケジュール管理・タスク管理 | |
キャンペーン管理 | — | エクスポート | |
予実管理 | — | 商品管理 | — |
訪問管理 | — | ダッシュボード | — |
メール配信 | — | 問い合わせ管理 | — |
---|---|---|---|
問い合わせフォーム作成 | — | 名刺管理 | |
分析機能 | — | 顧客抽出 | — |
会員管理 | — | ワークフロー | — |
レポート作成 | プロモーション管理 | — | |
ダッシュボード | — | セミナー・イベント管理 | — |
目標予算管理 | — | 商品管理 | — |
案件管理 | 訪問管理 | — |
よく比較されるサービス
BOXIL編集部調査

貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。