このサービスの関連カテゴリ
スカウト代行 PRO SCOUTとは
採用業務の工数を削減したい企業や、成果を落としたくない企業へおすすめの採用代行です。
PRO SCOUTの特徴は3つあります。
①パナソニックやラクスル等有名企業の実績
業界最大級、500社以上の実績があります。ベンチャーから大手まで幅広く利用しています。
②柔軟なサービス・料金体系をご用意
スカウト通数課金やポジション課金を採用しており、料金が明快です。また、月毎にスカウト通数の増減やポジションの入れ替えが可能です。
③職種や業種に精通したプロフェッショナルをアサイン
各領域のプロフェッショナルが業界のトレンドを把握しながら他社事例をもとに、解決策をご提案します
PRO SCOUT
スカウト代行 PRO SCOUTのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | ISO/IEC 27001 |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | チャット | ||
---|---|---|---|
電話 |
対応する採用領域 | 新卒採用 / 中途採用 | 採用計画の立案 | |
---|---|---|---|
採用ターゲット設定 | 選考フロー策定 | ||
選考スケジュール作成 | 母集団形成 | ||
求人広告掲載代行 | — | スカウト配信代行 | |
採用ツール・システムの選定や設定 | 説明会代行 | ||
応募者受付・管理 | 問い合わせ管理 | — | |
応募者のスクリーニング | 選考日程調整 | ||
面接事前確認の電話やメール | 面接代行 | ||
面接フィードバック | 内定者フォロー | — | |
研修代行 | — | 採用活動の振り返りレポート | |
Indeed認定パートナー | — |
アプリ | — |
---|
若手・ポテンシャル採用 | — | ハイレベル採用 | — |
---|---|---|---|
管理職採用 | — | エンジニア採用 | — |
女性社員採用 | — | 事務職採用 | — |
医療系採用 | — | 外国人採用 | — |
外資系経験者採用 | — | 採用管理 | — |
スカウトメール通数 | — | データベース検索 | — |
スカウト候補レコメンド | — | 転職意欲の可視化 | — |
募集掲載 | — | 運用サポート・コンサルティング | — |
採用管理機能 | — |
料金形態 | — | 成果報酬料 | — |
---|---|---|---|
基本利用料 | — | 掲載初期費用型 | — |
成果報酬型 | — |
登録者数 | — | 主な登録者層 | — |
---|
スカウト代行 PRO SCOUTの料金/プラン
無料プラン:なし
無料トライアル:なし
- 100,000円-/
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
スカウト代行プラン
スカウト代行 PRO SCOUTの導入企業(順不同)
- ソニー株式会社
- ラクスル株式会社
- パーソルキャリア株式会社
- チームラボ株式会社
- 株式会社博報堂
よく比較されるサービス
スカウト代行 PRO SCOUTが掲載されている記事
スカウト代行 PRO SCOUTの提供会社
株式会社VOLLECT
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。