
tanomu
tanomuの料金・機能・導入事例
BOXIL編集部が調査・作成
tanomuとは
タノムが提供するTANOMUは、卸業者が日々の受発注・販促を効率化する受発注管理システムです。
TANOMUを使用することで、複数の受注を一元管理し、ミスやトラブルを回避します。また、受注データを出力し、既存の基幹システムに簡単にインポート可能です。その他にも、顧客ごとの商品登録だけでなく、新商品や特価品の案内もLINEを通じて行えます。さらに、発注側は無料で利用でき、オトクな商品情報もLINEで受け取れるため、効率化につながります。
TANOMUは、受発注業務を効率的に行いたい卸業者や中小飲食店におすすめです。
※BOXIL編集部調査情報
tanomuの機能/仕様
| 導入形態 | — | 対応言語 | — |
|---|---|---|---|
| OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
| iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
| API連携 | — |
|---|
| SOC | — | ISO | — |
|---|---|---|---|
| プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
| メール | — | チャット | — |
|---|---|---|---|
| 電話 | — |
| 在庫管理自動更新 | — | 在庫の数振り分け | — |
|---|---|---|---|
| 商品一括登録 | — | 商品ページ一括編集 | — |
| 注文ステータス管理 | — | 伝票一括発行 | — |
| 受注データ検索 | — | 発注・仕入データ二重チェック | — |
| 売上集計機能 | — | セット品登録 | — |
| 購入履歴一覧 | — | 顧客識別フラグ機能 | — |
| エラーチェック | — |
| マルチチャネル対応 | — | 受注側が発行可能な帳票 | — |
|---|---|---|---|
| 受注時に自社へメール通知 | — | 受注一覧の表示 | — |
| 取引履歴のダウンロード形式 | — | 商品マスタをアップロード | — |
| 取引先ごとに料金や掛け率を設定 | — | 取引先ごとに表示商品を設定 | — |
| 取引先ごとに決済手段を設定 | — | ネットショップ連携 | — |
| 受注金額のレポート | — |
| 履歴から複製して再発注 | — | 発注側が発行可能な帳票 | — |
|---|---|---|---|
| 発注時に自社へメール通知 | — | 在庫状況を表示 | — |
| 再入荷状況を表示 | — | 出荷状況を表示 | — |
| FC(加盟店)管理 | — | 発注金額のレポート | — |
※BOXIL編集部調査情報
tanomuの口コミ・評判
口コミサマリー
よく比較されるサービス
BOXIL編集部が調査・作成

貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。