このサービスの関連カテゴリ
アクセスオンラインとは
アクセスオンラインでは、さまざまな機能を実装した採用管理システムを提供することで、採用コストの最適化が可能です。導入実績は900社以上、データ運用実績は年間800万以上という高い信頼性を獲得しています。
アクセスオンライン
アクセスオンラインのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
採用管理機能 | 独自採用サイト開設 | ||
---|---|---|---|
若手・ポテンシャル採用 | ハイレベル採用 | ||
管理職採用 | エンジニア採用 | ||
女性社員採用 | 事務職採用 | ||
医療系採用 | 外国人採用 | ||
外資系経験者採用 |
掲載初期費用型 | 成果報酬型 |
---|
アプリ |
---|
タスク管理 | — | 連携している採用媒体 | — |
---|---|---|---|
分析・レポート | 中途採用への対応 | ||
操作ログ管理 | — | 新卒採用への対応 | |
自動メール配信 | ファイルの出力 | ||
パート・アルバイト採用への対応 | — | カレンダー連携 | |
アンケート | — | SEO対策 | — |
LINE連携 | 応募~面接までの自動化 | — |
面接日程調整 | 面接の評価管理 | ||
---|---|---|---|
内定通知・内定者フォロー | 選考進捗管理 | ||
説明会管理 | Web面接機能 |
選考フローのカスタマイズ | 重複エントリーチェック | ||
---|---|---|---|
求人情報管理 | — | 求人ページ作成 | |
タレントプールの作成 | エージェント管理 |
適性検査情報の管理 | 応募書類・ファイルの管理 | — | |
---|---|---|---|
応募者情報の自動取り込み | 応募者検索 | ||
応募者への連絡方法 | メール | リファラル採用管理 |
アクセスオンラインの料金/プラン
無料プラン:なし
無料トライアル:なし
- 50,000円-/
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
- 600,000
円-
- 最低利用人数
- 1
人
- 最低利用期間
- 3
ヶ月
- 応募者データの登録数、アカウントの作成数による制限/課金はがないため、長く多くの方に利用いただけます。
通常版
よく比較されるサービス
アクセスオンラインが掲載されている記事
アクセスオンラインの提供会社
株式会社マイナビ
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。