Webex Teamsとは
Cisco Webex Teamsは、どこにいてもチームが連携して高い生産性を維持し、円滑にビジネスを進めるために必要なチーム コラボレーションとビジネス メッセージ機能を提供します
Webex Teams
Webex Teamsのサービス詳細
導入形態 | クラウド | 対応言語 | 英語 / 中国語 / 韓国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / オランダ語 / ポルトガル語 / スウェーデン語 / ロシア語 / チェコ語 / 日本語 / ほか多数の言語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | Androidアプリ |
API連携 | — |
---|
SOC | SOC2 Type2 / SOC3 | ISO | ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27017 / ISO/IEC 27018 / ISO 9001 |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | FedRAMP 認証 |
メール | — | チャット | 一部プランのみ |
---|---|---|---|
電話 |
タスク管理 | ビデオ通話 | ||
---|---|---|---|
社外関係者の招待 | 既読・未読 | ||
安否確認 | — | メンション機能 | |
ファイルの管理・アップロード | 音声通話 | ||
スレッド機能 | スタンプ・リアクション機能 | ||
オンライン表示 | 画面共有 | — | |
検索機能 | 日報 | — |
アプリ対応 |
---|
アプリ対応 |
---|
文書管理 | 在籍・離席の確認 | — | |
---|---|---|---|
経費精算 | — | 掲示板(インフォメーション) | — |
勤怠管理 | — | 会議室・施設予約 | |
ワークフロー機能 | — | レポート | |
プロジェクト管理 | — | ファイル共有 | |
タスク管理機能(ToDo機能) | — | タイムカード | — |
スケジュール管理・カレンダー機能 | — | アンケート | |
Wiki機能(メモ機能) | Web会議 | ||
Webメール | — | 日報 | — |
スマホ対応 | 電話メモ | — | |
アドレス帳 | — | 報告書・議事録作成 | — |
タスク管理 | 目標管理 | — | |
---|---|---|---|
翻訳 | 社内Wiki・Q&A | — | |
検索 | プロフィール | ||
ファイル共有 | ニュースフィード | — | |
スケジュール管理 | — | ビデオ通話 | |
音声通話 | 画面共有 | — | |
日報 | — | メール連携 | — |
予約投稿 | — | 投稿のピン留め・掲示板機能 | |
---|---|---|---|
投稿テンプレート | — | ブックマーク | |
タグ | — | タイムライン | — |
スレッド返信 | シェア・引用機能 | ||
サンクスカード | — |
分析・レポート | — | 社外ユーザーの招待 | |
---|---|---|---|
権限管理 | オンライン状況の確認 | ||
アンケート |
未読・既読 | 絵文字のリアクション | ||
---|---|---|---|
スタンプ | — | いいね機能 | — |
非公開のチャット | — | 個人チャット(DM) | |
---|---|---|---|
メンション | グループチャット |
Webex Teamsの連携サービス
Zendesk / Salesforce Marketing Cloud / Workplace from Meta / Microsoft 365 (旧称 Office 365) / Miro / Google Workspace
よく比較されるサービス
Webex Teamsの提供会社
シスコシステムズ合同会社
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。