myBridgeとは
マイブリッジが提供するmyBridgeは、スマートフォンで名刺を撮影するだけで、名刺情報を正確にデータ化し、社内のメンバーと共有・管理できる名刺管理サービスです。
「共有名刺帳」により、社内の名刺を一括管理し、社内のメンバーと手軽に名刺をシェアし、共同で管理できます。撮影した名刺情報は、文字認識技術と人の手作業によって、正確にデータ化されるため、直接修正したり、入力する必要はありません。いつでもどこでも、名前・会社名・部署・役職などのキーワードで、必要な時に名刺情報を簡単に検索できます。また、他の連絡帳サービスに保存したり、Excelでダウンロードした名刺情報を、スマートフォンやGoogleの連絡帳に保存可能です。その他にも、LINEやメールなどで簡単に名刺を共有でき、連絡先の共有が必要なときは、登録した名刺を手軽に共有できます。
myBridgeは、社内で名刺情報を共有したい企業やオンラインで名刺情報を共有したい企業、セキュリティを重視する企業におすすめです。
myBridgeのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | — |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
名刺分析 | — | 名刺情報修正 | — |
---|---|---|---|
名刺情報共有 | — | 名刺情報の重複防止・名寄せ | — |
名刺情報の自動更新 | — | 名刺情報のCSVエクスポート | — |
複合機からの取り込み | — | 反社チェック・リスクチェック | — |
地図情報表示 | — | 退職者の名刺情報管理 | — |
人脈の可視化 | — | 乗り換え情報検索 | — |
商談との紐付け | — | 企業ニュース配信 | — |
企業・顧客のデータベース | — | 閲覧権限設定 | — |
メモ・付加情報の登録 | — | フォームからの取り込み | — |
スマホでの複数枚同時読み取り | — | スキャナからの取り込み | — |
グルーピング | — | オンライン名刺交換 | — |
オペレーターによるデータ修正 | — | OCR(文字認識) | — |
メール配信 | — | Salesforceと連携 | — |
DynamicsCRMと連携 | — | Kintoneと連携 | — |
Zoho CRMと連携 | — | その他CRMと連携 | — |
英語 | — | 中国語 | — |
---|
iPhoneアプリ | — |
---|
よく比較されるサービス
myBridgeが掲載されている記事
BOXIL編集部調査
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。