このサービスの関連カテゴリ
アポ放題とは
テレマーケティングにかかるコストは人件費・通信費・CTIシステム代が主なコストですが、通信費をかけ放題にすることで無料に!CTIシステムで効率化することで人件費の削減に繋がります。アポ放題はいくら電話をかけても、1席あたり毎月7,800円でテレアポがかけ放題(CTIシステム代込み)です。つまり既存のツールをアポ放題に換えるだけでランニングコストが1/10になることもあります。
アポ放題
アポ放題のサービス詳細
導入形態 | クラウド | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
インバウンド/アウトバウンド | アウトバウンド / アウトバウンド / アウトバウンド |
---|
通話データの分析 | — | 着信拒否機能 | |
---|---|---|---|
自動音声応答(IVR) | — | 顧客情報管理(CRM) | |
顧客情報のポップアップ表示 | — | リアルタイムモニタリング・ささやき機能 | — |
コールフロー設定 | — | FAQの管理・検索 | — |
ACD機能 | — | 通話録音 | — |
保留転送 | — | SFA連携 |
インバウンド/アウトバウンド | アウトバウンド / アウトバウンド / アウトバウンド |
---|
通話データの分析 | — | 着信拒否機能 | |
---|---|---|---|
自動音声応答(IVR) | — | 顧客情報管理(CRM) | |
顧客情報のポップアップ表示 | — | リアルタイムモニタリング・ささやき機能 | — |
コールフロー設定 | — | FAQの管理・検索 | — |
ACD機能 | — | 通話録音 | — |
保留転送 | — | SFA連携 |
アポ放題の料金/プラン
無料プラン:なし
無料トライアル:あり
ー
- 月額/ユーザー
- 7,800
円-
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
- 1
人
- 最低利用期間
ー
料金プラン
よく比較されるサービス
アポ放題の提供会社
モズエンタープライズ株式会社
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。