Success Factors Recruiting
Success Factors Recruitingの料金・機能・導入事例
(2.00)
このサービスの関連カテゴリ
Success Factors Recruitingとは
SuccessFactors Recruitingは、未来を予測するアナリティクスによって、グローバルな採用を可能にする2つの側面を持ちます。1つ目は最適な人材を見つけ出し、惹きつけ、参加を促すというマーケティング的側面があります。2つ目は、最適な候補者を迅速に選考し、採用する力を強化する包括的な応募者管理システムの側面です。
人材をすばやく採用できるように、採用方法の確立をサポートします。
Success Factors Recruiting
Success Factors Recruitingのサービス詳細
導入形態 | クラウド | 対応言語 | 英語 / 日本語 / ほか多数の言語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | SOC1 Type1 / SOC2 Type1 / SOC1 Type2 / SOC2 Type2 | ISO | ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27017 / ISO/IEC 27018 / ISO 9001 |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | GDPR / BS 10012 / ISO 22301 / PCI DSS / FedRAMP / TISAX / C5 / IRAP-CSA |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
タスク管理 | — | 連携している採用媒体 | — |
---|---|---|---|
分析・レポート | 中途採用への対応 | — | |
操作ログ管理 | — | 新卒採用への対応 | — |
自動メール配信 | — | ファイルの出力 | — |
パート・アルバイト採用への対応 | — | カレンダー連携 | — |
アンケート | — | SEO対策 | |
LINE連携 | — | 応募~面接までの自動化 |
面接日程調整 | — | 面接の評価管理 | — |
---|---|---|---|
内定通知・内定者フォロー | — | 選考進捗管理 | — |
説明会管理 | — | Web面接機能 | — |
選考フローのカスタマイズ | — | 重複エントリーチェック | — |
---|---|---|---|
求人情報管理 | — | 求人ページ作成 | |
タレントプールの作成 | エージェント管理 | — |
適性検査情報の管理 | — | 応募書類・ファイルの管理 | — |
---|---|---|---|
応募者情報の自動取り込み | — | 応募者検索 | — |
応募者への連絡方法 | — | リファラル採用管理 | — |
よく比較されるサービス
BOXIL編集部調査
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。