このサービスの関連カテゴリ
Greenとは
Greenは、IT/web業界・ベンチャー企業の経験者採用に強い成功報酬型の求人メディアです。
2017年現在、4500社以上の優良企業・成長企業様にご活用いただいております。
求人の掲載期間や求人数は無制限、またアプローチ機能も無制限で利用することができます。
また成功報酬費用は30〜90万円で、経験者エンジニアやデザイナーを初めITリテラシーのある営業職、webマーケターといったIT系の即戦力人材の採用に特化しています。
2006年のサービス開始依頼、4500社以上の成長を見てきたGreenなら、お役に立てるかもしれません。気軽にお問い合せくださいませ。
Green
Greenのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
アプリ | — |
---|
若手・ポテンシャル採用 | — | ハイレベル採用 | — |
---|---|---|---|
管理職採用 | — | エンジニア採用 | — |
女性社員採用 | — | 事務職採用 | — |
医療系採用 | — | 外国人採用 | — |
外資系経験者採用 | — | 採用管理 | — |
スカウトメール通数 | 1,000通/月 | データベース検索 | — |
スカウト候補レコメンド | — | 転職意欲の可視化 | — |
募集掲載 | 運用サポート・コンサルティング | — | |
採用管理機能 | — |
料金形態 | 成果報酬 | 成果報酬料 | 600,000円〜1,200,000円 |
---|---|---|---|
基本利用料 | — | 掲載初期費用型 | — |
成果報酬型 | — |
登録者数 | — | 主な登録者層 | 若手 / 職業・部門特化 / 業界特化 |
---|
若手・ポテンシャル採用 | — | ハイレベル採用 | — |
---|---|---|---|
管理職採用 | — | エンジニア採用 | — |
外資系経験者採用 | — |
Greenの料金/プラン
無料プラン:ー
無料トライアル:ー
- 0円-/
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
- 成功報酬 300,000~900,000円
成功報酬型
よく比較されるサービス
Greenが掲載されている記事
Greenの提供会社
株式会社アトラエ
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。