YuLife とは
YuLifeは、健康習慣をゲーム感覚で楽しめるサービスです。最新の行動科学とゲーミフィケーション技術を活用し、ウォーキングやエクササイズ、サイクリングなど、健康的な生活習慣が身につくようサポートします。健康活動と引き換えにリワードや特典を獲得できるほか、福利厚生の利用状況、投資利益率の可視化も行えます。
歩数チャレンジや脳トレゲーム(ナンプレ)、禁煙サポートといったメニューが用意されており、毎日の健康活動を行うとアプリ内通貨であるYuCoinを獲得できます。獲得したYuCoinは、Amazonギフトカードやウェルネスプログラムの会員権、慈善団体への寄付といったクーポンと交換可能です。従業員一人当たり年間約12,000円相当のリワードと交換することができ、従業員の福利厚生へのエンゲージメントを向上させます。
さらに、従業員の健康状態、アプリの利用状況を確認できるHRポータルが利用できます。分析機能を使用し、従業員一人ひとりのウェルネス習慣、リワードの選択傾向、アプリの使用頻度などに関する情報を分析可能です。また、企業と従業員にもたらす効果を数値化できるため、投資利益率の可視化も行えます。
Well-beingセンターでは、企業が従業員に提供するすべての福利厚生情報を一覧で確認できます。YuLife提供サービスに限らず、企業が提供するすべての福利厚生を掲載することができ、また、社内イベントや告知事項も掲載することが可能です。従業員へのコミュニケーションや情報共有が円滑になり、福利厚生の認知向上及び利用率向上につながります。
ゲーム感覚で楽しく健康習慣を促進
最新の行動科学とゲーミフィケーション技術を活用し、ウォーキング、ワークアウト、サイクリング、マインドフルネスなど、健康的な生活習慣への取り組みを応援します。
YuLife のサービス詳細
導入形態 | クラウド | 対応言語 | 日本語 / 英語 |
---|---|---|---|
OS | Windows / Mac / Linux | スマートフォンのブラウザ対応 | |
iOSアプリ | Androidアプリ |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | チャット | ||
---|---|---|---|
電話 | — |
プランタイプ | パッケージプラン |
---|
サービス数 | — | 掲載店舗数 | — |
---|---|---|---|
利用可能サービス | 食事 / ショッピング / 旅行 / レジャー / 運動 / 学習 / 生活・日用品 / ヘルスケア / ほか多数のサービス / 相談窓口 | 利用状況の集計・分析 |
調査項目のカスタマイズ | 退職リスク・コンディションのアラート | — | |
---|---|---|---|
集計データのダウンロード | — | 質問項目別の分析 | |
自社でアンケート作成 | 個人単位での分析 | ||
回答途中の自動保存 | — | ベンチマーク機能(業界他社との比較) | |
フィードバック・アドバイス | — | クロス分析(回答者属性別の分析) | — |
テンプレート機能 | — | 経営理念 | — |
人間関係 | — | 組織風土 | — |
福利厚生 | 報酬 | ||
異動・昇進 | — | 匿名回答 | — |
実名回答 | — | パルスサーベイ | — |
離職傾向分析・アラート | — | 従業員満足度アンケート | |
---|---|---|---|
アンケートのカスタマイズ | 従業員インタビュー | — | |
退職者からのフィードバック収集 | — | エンゲージメント測定 | |
モチベーション測定 | — | コンディション測定 | — |
ストレスチェック | eNPS測定 | — | |
オンボーディングフォロー | — | リファレンスチェック | — |
反社チェック | — | 内定者フォロー | — |
1on1支援 | — | 目標管理 | — |
タレントマネジメント | — | 適性検査 | — |
サンクスカード・ポイント送付機能 | — | 研修 | — |
従業員サポート代行 | — |
YuLife のサービス資料
おすすめ
BOXIL作成