commuboとは
commuboは、自然な会話を実現する高速AIが搭載されているボイスボットです。
社内で利用している電話システムと連携が可能です。
アウトバウンドとしては督促業務や契約確認、サービス案内、配送案内など導入実績多数。
IP電話仕様に対応しているため、現在使っている電話システムに「内線電話」として接続できます。内線電話経由で外線発信や着信の応答ほか、必要に応じて顧客からの電話を保留にして、社内の担当者を内線電話で呼び出し、電話転送も可能です。
ユーザーによる操作可能範囲が広いこと、なめらかな会話力が高い評価を受けています。
オペレーターの人員不足に悩んでいる企業や、AIロボットによる柔軟なコールセンターシステムを導入したい企業におすすめのサービスです。
シナリオエディタ
ノンプログラミングで編集可能
commuboのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | — |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
インバウンド/アウトバウンド | — |
---|
通話データの分析 | — | 着信拒否機能 | — |
---|---|---|---|
自動音声応答(IVR) | — | 顧客情報管理(CRM) | — |
顧客情報のポップアップ表示 | — | リアルタイムモニタリング・ささやき機能 | — |
コールフロー設定 | — | FAQの管理・検索 | — |
ACD機能 | — | 通話録音 | — |
保留転送 | — | SFA連携 |
インバウンド/アウトバウンド | — |
---|
通話データの分析 | — | 着信拒否機能 | — |
---|---|---|---|
自動音声応答(IVR) | — | 顧客情報管理(CRM) | — |
顧客情報のポップアップ表示 | — | リアルタイムモニタリング・ささやき機能 | — |
コールフロー設定 | — | FAQの管理・検索 | — |
ACD機能 | — | 通話録音 | — |
保留転送 | — | SFA連携 |
通話録音 | — | 保留転送 | — |
---|---|---|---|
発信先の管理 | — | 着信拒否機能 | — |
自動架電 | — | 自動音声応答(IVR) | — |
顧客情報管理(CRM) | — | 顧客情報のポップアップ表示 | — |
レポート作成・データ分析 | — | リアルタイムモニタリング・ささやき機能 | — |
コールフロー設定 | — | ACD機能 | — |
インバウンド/アウトバウンド | — |
---|
受付通知用iOSアプリのURL | — | 受付通知用AndroidアプリのURL | — |
---|---|---|---|
受付端末用iOSアプリのURL | — | 受付端末用AndroidアプリのURL | — |
来訪者への担当不在通知 | — | 来客通知方法 | — |
---|---|---|---|
来客データ管理 | — | 複数人への来客通知・取り継ぎ | — |
非接触対応 | — | 入館証発行・発券 | — |
体温検知 | — | 招待メールや通知の事前送信 | — |
受付方法 | — | 受付端末 | — |
受付時間設定 | — | 受付画面カスタマイズ | — |
受付の多言語表記 | — | 施設予約 | — |
施設との連携 | — | 再通知 | — |
呼び出しへの返信 | — | 個人情報の非表示 | — |
マルチフロア・マルチエントランス対応 | — | ホールディングス機能 | — |
エラー通知 | — |
土日対応 | 多言語対応 | — | |
---|---|---|---|
24時間対応 | クレジットカード決済 | — | |
メール報告・電話報告・FAX報告 |
対応履歴の管理・閲覧 | — | 対応状況の管理(ステータス管理) | — |
---|---|---|---|
社内向け | — | 社外向け | — |
顧客管理 | — | データ分析・レポート作成 | — |
インシデント管理 | — | Webチャット・メッセージ | — |
FAQの作成 | — |
commuboの料金/プラン
無料プラン:ー
無料トライアル:あり
- 200,000円-/
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
- 1
年
- インバウンドでは必ずつながるコールセンターを実現、アウトバウンドでは大量同時同発信が可能。 ※同時通話数は電話環境に依存します。(commuboとしての制限なし)
従量
- 250,000円-/
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
- 1
年
- 極端な集中呼が発生しない、または1件ずつ発信する業務などに最適です。 複数申込で同時多通話も可能。
定額
- 50,000円-/
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
- 本契約をしているお客様ならテナント(commubo環境)の追加が可能です。
従量(サブテナント)
commuboの連携サービス
SimpleConnect / Genesys Cloud
commuboのサービス資料
おすすめ
提供企業作成
電話対応改革ならAIボイスボット「commubo(コミュボ)」
提供企業作成
Commubo電話対応を効率化できるボイスボット・コミュボ資料
提供企業作成
commuboサービス資料
commuboの導入企業(順不同)
- 株式会社フルタイムシステム
- 楽天インシュアランスプランニング株式会社