このサービスの関連カテゴリ
ALL-INとは
ALL-INはたった一つのシステムで、
「コックピット」「顧客管理(CRM)」「営業支援(SFA)」「集客ツール」「グループウェア」
「チームビルダー」「人事/給与」「会計/財務」「販売/仕入/在庫」「経営ナビ」
という経営に必要なシステムが、すべてオールインワンされています。
スタートアップ企業、中小企業、上場を目指すベンチャー企業などが、“これさえあれば、何もいらない”という状態を目指しています。
ALL-IN
ALL-INのサービス詳細
導入形態 | クラウド | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | ISO/IEC 27001 |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
販売管理 | 生産管理・開発管理 | — | |
---|---|---|---|
在庫管理・倉庫管理 | 購買管理・受発注管理 |
労務管理 | — | 人事管理 | |
---|---|---|---|
採用管理 | — |
資産管理 | — | 財務会計 | |
---|---|---|---|
債務管理 | 債権管理 | ||
経費管理 | — | 管理会計 | |
予実管理 | — |
CRM・SFA | BI |
---|
連結会計 | 外貨管理 | ||
---|---|---|---|
税務申告 | 勤怠・就業管理 | ||
工数管理 | 電子稟議 | — | |
コックピット | BIツール |
アラート機能 | — | ファイル添付 | — |
---|---|---|---|
名刺管理 | — | 売上予測・売上管理 | — |
日報管理 | — | 商談管理 | — |
顧客管理 | — | 見積・見積書作成 | — |
案件管理 | — | ワークフロー | — |
レポート作成 | — | リード管理 | — |
メール一括配信 | — | メールテンプレート | — |
スコアリング | — | スケジュール管理・タスク管理 | — |
キャンペーン管理 | — | エクスポート | — |
予実管理 | — | 商品管理 | — |
訪問管理 | — | ダッシュボード | — |
ALL-INの料金/プラン
無料プラン:なし
無料トライアル:あり
ー
- 月額/ユーザー
- 3,000
円-
- 初期費用
- 0
円-
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
よく比較されるサービス
ALL-INが掲載されている記事
ALL-INの提供会社
株式会社 エステイエス
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。