このサービスの関連カテゴリ
Workcloudとは
Workcloudのおすすめポイント(※SaaSシステム利用のみの受付は2023年中盤より開始予定、現状はアウトソーシングサービスのご提供が前提となります)
--------------------------------------------------------------------------
1.給与・勤怠・労務がワンプラットフォーム、IDPASSを複数持たず、共通UIで運用可能
2.自社開発のため新たな機能開発に随時対応、在宅関連機能も充実
3.人事情報の更新や法改正への対応含め、日々の人的運用をアウトソーシング可能
4.外部機関からの認証を得た、高いセキュリティ品質
--------------------------------------------------------------------------
Workcloudでは給与計算や年末調整などの業務をアウトソーシングできるサービスが導入されており、最短5分で終わるオンライン年末調整も特徴的です。
アウトソーシングのモデルを前提とした機能が、システム設計に取り込まれている点が他社システムとの大きな違いです。規定を合わせて給与ロジックを設定でき、月次給与計算や賞与計算を効率的に行えます。また、住民税異動届や住民税年度更新などの業務も対応可能です。
質問内容に合わせて情報を入力できるので、従来の紙媒体で発生した疑問が解消できます。クラウド管理でステータスを一元管理しており、オンラインマニュアルやヘルプ機能を組み合わせて使用することで、社員のタスク漏れを減らせます。
また、問い合わせ管理機能も搭載されているため、人事/労務へ届く問い合わせ件数の削減に期待できます。
TOP画面イメージ
直観的でシンプルかつ分かりやすいUIでどなたでもすぐに操作に馴染むことができます。さらに多機能。
Workcloudのサービス詳細
導入形態 | クラウド / クラウド | 対応言語 | 英語 / 日本語 / 英語 / 日本語 |
---|---|---|---|
OS | Windows / Mac | スマートフォンのブラウザ対応 | |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 |
---|
SOC | SOC1 Type2 | ISO | ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27001 |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | ISAE3402 Type II |
メール | チャット | — | |
---|---|---|---|
電話 | — |
マイナポータル申請API対応 | — | e-Gov外部連携API対応 | — |
---|
電子申請への対応 | — |
---|
交通費計算 | — | 経費精算 | — |
---|---|---|---|
Web給与明細 | — |
有給管理・休暇管理 | — | 対応している打刻方法 | — |
---|---|---|---|
出勤・シフト・労働時間の管理 | — |
年末調整機能 | — | 入退社の手続き | — |
---|---|---|---|
帳票の自動作成 | — | 採用管理 | — |
ワークフロー機能(承認・申請機能) | — | マイナンバー管理機能 | — |
年末調整 | マイナンバー管理 | ||
---|---|---|---|
社会保険・労働保険 |
タイムレコーダー連携 | Office連携 | — | |
---|---|---|---|
有給計算 | システム更新・保守代行 |
給与計算・賞与計算 | 給与規定グループ | 月給 / 時給 | |
---|---|---|---|
残業手当の自動計算 | 通勤手当の自動計算 | ||
所得税の自動計算 | 住民税の自動計算 | ||
給与支払い用のFBデータ作成 |
勤怠管理 | 財務会計 | — | |
---|---|---|---|
管理会計 | — | 人材管理 | |
目標管理 | — | 販売管理 | — |
在庫管理 | — |
複数申請(同時申請) | — | 代理申請・承認 | — |
---|---|---|---|
代筆・代筆依頼 | — | 相談・コメント | — |
申請書のバージョン管理 | — | 申請時の承認者の指名・追加・変更 | — |
申請テンプレート | — | 条件分岐 | — |
経路検索 | — | 引き戻し(申請者が取り消し) | — |
引き継ぎ申請(連続申請) | — | コピーして申請作成 | — |
Excelフォーマット取り込み | — | ファイル添付 | — |
連続承認 | — | 督促・滞留通知 | — |
---|---|---|---|
承認期限切れ申請の自動承認設定 | — | 事前通知(根回し) | — |
差し戻し | — | 引上承認(後閲・承認スキップ) | — |
印影・押印 | — | 一括承認 | — |
OR承認(並列承認) | — | AND承認(複数承認・合議) | — |
組織情報の管理・更新 | — | 自動採番 | — |
---|---|---|---|
権限管理 | — | 回覧設定(閲覧状況の確認) | — |
閲覧権限設定 | — | ログ管理 | — |
役職設定 | — | 入力補助 | — |
---|---|---|---|
入力規則設定 | — | 権限ごとの申請入力エリア制御 | — |
既存システムからの移行 | — | フォームデザインのカスタマイズ | — |
出力 | — | 検索・フィルター | — |
---|---|---|---|
レポート作成 | — |
プロジェクト管理 | — | 文書管理 | — |
---|---|---|---|
掲示板機能 | — | マルチデバイス対応 | — |
多言語対応 | — | 報告書作成 | — |
議事録作成 | — |
給与明細 | — | 賞与明細 | — |
---|---|---|---|
源泉徴収票 | — | その他帳票 | — |
帳票をメール配信 | — | 帳票をWebで閲覧 | — |
---|---|---|---|
帳票の公開日を設定 | — | 公開をメール通知 | — |
退職者のログインを制限 | — | データの保管期間 | — |
給与計算 | — | 給与計算システムとの連携 | — |
労務管理 | — | 労務管理システムとの連携 | — |
アンケート形式で回答 | — | 従業員の入力をサポート | |
---|---|---|---|
年末調整の進捗管理 | リマインド通知 | ||
前年情報の引き継ぎ | 前年情報との差分表示 | — | |
Web給与計算 | 従業員データの管理 | ||
入社手続きの管理 | マイナンバー管理 | ||
CSVファイル出力 | — |
Workcloudの料金/プラン
無料プラン:ー
無料トライアル:ー
ー
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
- 請負業務範囲、従業員数、実運用想定方法によって異なります。
料金
Workcloudの連携サービス
Workday
よく比較されるサービス
Workcloudが掲載されている記事
Workcloudの提供会社
Ceridian Dayforce japan株式会社
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。