このサービスの関連カテゴリ
LINE WORKS AiCallとは
LINE WORKS AiCallは、LINEのAI技術である「音声認識」「音声合成」「会話制御」の技術を
組み合わせた音声対応AIソリューションです。
AIによる自然な対話応答を可能にし、ユーザーが希望するタスクを完遂します。
【具体的な利用シーン】
・サービスの申込、問合せ、変更など
・ECサイトの注文、変更、返品
・保険申込、保険金請求
・公共サービスなど受付、問合せ
・飲食店の予約、変更
・クリニックの予約受付
・美容院、リラクゼーションサロンの予約
・映画館、美術館などの問合せ対応
など
人間味あふれる自然な会話・音声合成で、コールセンター業務の効率化に貢献します。
LINE WORKS AiCallのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | SOC2 Type2 / SOC3 | ISO | ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27017 / ISO/IEC 27018 |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
インバウンド/アウトバウンド | インバウンド / アウトバウンド |
---|
通話データの分析 | — | 着信拒否機能 | — |
---|---|---|---|
自動音声応答(IVR) | — | 顧客情報管理(CRM) | — |
顧客情報のポップアップ表示 | — | リアルタイムモニタリング・ささやき機能 | — |
コールフロー設定 | — | FAQの管理・検索 | — |
ACD機能 | — | 通話録音 | — |
保留転送 | — | SFA連携 | — |
メール配信 | — | 顧客データの保存・行動分析 | — |
---|---|---|---|
レコメンド機能 | — | ポップアップ作成のテンプレート | — |
プッシュ通知 | — | セグメント配信 | — |
クーポン配信 | — | オンライン接客 | — |
SMS配信 | LPO/ABテスト | — | |
LINE連携 | — | クロスチャネルシナリオ | — |
プライベートDMP/DWH | — | 広告連携 | — |
CMS | — |
ポップアップ型 | — | チャット型 | — |
---|---|---|---|
シナリオ型チャットボット | — | AI型チャットボット | — |
LINE WORKS AiCallの料金/プラン
無料プラン:ー
無料トライアル:ー
ー
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
- 実装方法により価格が異なるため、お問い合わせください。
料金プラン
LINE WORKS AiCallの連携サービス
LINE@ / CT-e1/SaaS
よく比較されるサービス
LINE WORKS AiCallが掲載されている記事
LINE WORKS AiCallの提供会社
LINE WORKS株式会社
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。