BIZREACHとは
2009年の創業から、日本の転職市場に新たな選択肢と可能性を創り出してきたビズリーチ。
他の転職サイトとは、何が違うのでしょうか。
12,800社以上(※)に選ばれた「ビズリーチ・ダイレクト」の特長を紹介いたします。
※累計導入企業数:2020年2月末時点
BIZREACHのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | — | ISO | — |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
アプリ | — |
---|
若手・ポテンシャル採用 | — | ハイレベル採用 | |
---|---|---|---|
管理職採用 | エンジニア採用 | ||
女性社員採用 | — | 事務職採用 | — |
医療系採用 | — | 外国人採用 | — |
外資系経験者採用 | 採用管理 | ATSと連携で可 | |
スカウトメール通数 | — | データベース検索 | |
スカウト候補レコメンド | — | 転職意欲の可視化 | — |
募集掲載 | 運用サポート・コンサルティング | — | |
採用管理機能 | — |
料金形態 | — | 成果報酬料 | — |
---|---|---|---|
基本利用料 | — | 掲載初期費用型 | — |
成果報酬型 | — |
登録者数 | 236万人 | 主な登録者層 | 全般 |
---|
採用管理機能 | — | 独自採用サイト開設 | — |
---|---|---|---|
若手・ポテンシャル採用 | — | ハイレベル採用 | |
管理職採用 | エンジニア採用 | ||
女性社員採用 | — | 事務職採用 | — |
医療系採用 | — | 外国人採用 | — |
外資系経験者採用 |
掲載初期費用型 | — | 成果報酬型 | — |
---|
アプリ | — |
---|
採用管理機能 | — |
---|
掲載初期費用型 | — | 成果報酬型 | — |
---|
ビザ申請 | — | ビザ管理 | — |
---|---|---|---|
ビザ申請書類の作成機能あり | — | 専門知識は必要なし | — |
若手・ポテンシャル採用 | — | ハイレベル採用 | |
---|---|---|---|
管理職採用 | エンジニア採用 | ||
外資系経験者採用 |
BIZREACHの料金/プラン
無料プラン:なし
無料トライアル:ー
ー
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 最低利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
- 詳細は価格表資料をご覧ください。
【料金プラン】
BIZREACHの連携サービス
HRMOS採用
よく比較されるサービス
BIZREACHが掲載されている記事
BIZREACHの提供会社
株式会社ビズリーチ
貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。