ビデオトークとは
オペレーターとお客さまとのビデオ通話を、 クリッカブルなSMSを送るだけで簡単に実現
お客さま対応のスピードと質を向上、 業務を効率化します。
ビデオトーク
ビデオトークのサービス詳細
導入形態 | — | 対応言語 | 日本語 |
---|---|---|---|
OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | — |
iOSアプリ | — | Androidアプリ | — |
API連携 | — |
---|
SOC | SOC2 Type2 | ISO | ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27018 |
---|---|---|---|
プライバシーマーク | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
メール | — | チャット | — |
---|---|---|---|
電話 | — |
画面共有 | 録画 | ||
---|---|---|---|
録音 | バーチャル背景 | — | |
テキストチャット・メッセージ |
同時接続数(有料) | 3名 | 同時接続数(無料) | — |
---|---|---|---|
社内会議向け | — | 社外会議・オンライン商談向け | |
会議時間(有料) | — | 会議時間(無料) | — |
セミナー・ウェビナー向け | — | URL共有・アプリなしでの参加 |
会議のパスワード設定 | — |
---|
メール配信 | — | 顧客データの保存・行動分析 | — |
---|---|---|---|
レコメンド機能 | — | ポップアップ作成のテンプレート | — |
プッシュ通知 | — | セグメント配信 | — |
クーポン配信 | — | オンライン接客 | |
SMS配信 | LPO/ABテスト | — | |
LINE連携 | — | クロスチャネルシナリオ | — |
プライベートDMP/DWH | — | 広告連携 | — |
CMS | — |
ポップアップ型 | — | チャット型 | |
---|---|---|---|
シナリオ型チャットボット | — | AI型チャットボット | — |
対応履歴の管理・閲覧 | — | 対応状況の管理(ステータス管理) | — |
---|---|---|---|
社内向け | — | 社外向け | — |
顧客管理 | — | データ分析・レポート作成 | — |
インシデント管理 | — | Webチャット・メッセージ | — |
FAQの作成 | — |
ビデオトークの料金/プラン
無料プラン:ー
無料トライアル:あり
ー
- 月額/ユーザー
- 36,000
円-
- 初期費用
- 100,000
円-
- 最低利用人数
- 1
人
- 最低利用期間
- 1
年
- 「セッション数=同時通話数」です。アカウント数に制限はありません。 同時に利用したいビデオ通話の数に応じてセッションプランをお選びいただけます。 ※別途通話利用料(従量)が発生いたします
スモールプラン
ビデオトークの連携サービス
空電プッシュ
ビデオトークのサービス資料
おすすめ
BOXIL作成
【ビデオトーク】サービス紹介資料
提供企業作成
【ビデオトーク】リーフレット
ビデオトークの導入企業(順不同)
- 公益社団法人東京都目黒区歯科医師会
- 一般社団法人レインボークリニック
- プレミアムストレージサービス株式会社
- 株式会社ベネッセコーポレーション
- 株式会社みんなの銀行
ビデオトークが掲載されている記事
ビデオトークの提供会社
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社
提供サービス