2020年3月25日、日本でも商用の「5G」サービスが始まった。
先陣を切ったのはNTTドコモ。3月末時点での対応エリアは150か所と少ないが、6月末には全都道府県へ導入する予定だ。5G対応スマートフォンは6機種を用意、まずは「Galaxy S20 5G SC-51A」「AQUOS R5G SH-51A」を発売する。
翌26日にはKDDIが、27日にはソフトバンクが、それぞれ5Gサービスを開始した。
ドコモの5G対応スマホ一覧
NTTドコモが3月18日に発表した5G対応スマートフォン6機種は次表のとおり。機種名およびメーカー、発売日(一部発売予定時期)、主な特徴をまとめた。
機種名/メーカー | 発売日 | 特徴(※1) |
---|---|---|
Galaxy S20 5G SC-51A/サムスン | 2020年3月25日 | ・スリムで持ちやすいデザインと、RAM12GB、ROM128GBの最高クラスのスペックを両立 ・光学3倍ズーム、約6400万画素の望遠カメラで、ズームしても高画質で撮影可能 |
AQUOS R5G SH-51A/シャープ | 2020年3月25日 | ・高精細な8K動画撮影に対応 ・10億色の表示を可能にし、AQUOS R2の2倍以上の輝度となったPro IGZOディスプレイを搭載 |
LG V60 ThinQ 5G L-51A/LGエレクトロニクス | 2020年4月下旬以降 | ・画面付き専用ケース「LGデュアルスクリーン」を装着すると、2画面スマートフォンとして使える ・片方の画面をコントローラーとして使うことで、ゲーム機のような操作が可能 |
Xperia 1 II SO-51A/ソニー | 2020年4月下旬以降 | ・トリプルレンズカメラのすべてに「ZEISS LENS(ツァイスレンズ)」を採用。瞳AF(オートフォーカス)が動物にも対応 ・1秒間に最高20コマのAF/AE追従高速連写機能で、多彩な描写を実現 |
Galaxy S20+ 5G SC-52A/サムスン | 2020年5月下旬以降 | ・受信時最大4.1Gbps/送信時最大480Mbpsの5G(28GHz帯)通信に対応 ・約6.7インチの大画面と、4500mAhの大容量電池、次世代のLPDDR5メモリを搭載 |
arrows 5G F-51A/富士通 | 2020年6月下旬以降 | ・受信時最大4.1Gbps/送信時最大480Mbpsの5G(28GHz帯)通信に対応 ・Adobeの自動補正により、シャッターを切るだけで、写真がプロ並みの仕上がりに |
※1 プレスリリース参照
人気ブランドXperia、Galaxy、AQUOSの3ブランドに加え、LG製の「LG V60 ThinQ 5G L-51A」を取り扱う。専用ケースを装着すると2画面スマートフォンとして使用できるもので、ゲーミング用途で注目されている。
ほか、背面に特別デザインを施した東京2020オリンピックモデル「Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition SC-52A」を用意、6月以降に販売する。Wi-Fiルーターも1機種発売予定。
ドコモの5G通信料金プラン
ドコモの5Gスマートフォン向けプランは「5Gギガホ」「5Gギガライト」の2種類。
5Gギガホは、月額7,480円の使い放題プラン。データ利用量上限は100GBだが、無制限キャンペーンを実施し上限がない状態とする。超過後の通信速度は送受信時最大3Mbps。
一方5Gギガライトは、毎月の使用データ容量に応じて4段階の料金が適用されるプラン。最大7GB(月額5,980円)まで、超過後の速度は最大128kbps。
料金プラン名 | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
5Gギガホ | 7,480円 | 100GB(※2) |
5Gギガライト | 2,980円〜5,980円 | 7GB |
※2 無制限キャンペーン中は上限設定なし
なお、「5Gギガホ割」「5Gギガホ音声割」などの割引キャンペーン、機種独自のキャンペーンが設定されている。5G通信対象外のエリアでは従来の4G LTE回線を利用できる。
ドコモの5G対応エリア
NTTドコモは5G対応エリアに関連して、5G通信可能な施設とスポット一覧を公開している。資料より、スタジアム・オリンピック施設、交通施設、観光/商業施設、その他施設等を抜粋して紹介する。
<スタジアム・オリンピック施設>
都道府県 | 施設・スポット名 | 詳細 |
---|---|---|
北海道 | 札幌ドーム | 観客席、ドーム前周辺 |
宮城県 | 宮城野原公園総合運動場 | 宮城球場 入場ゲート1~3周辺 |
福島県 | 福島Jヴィレッジ | 北側道路周辺、東側駐車場周辺 |
福島県 | 福島あづま球場 | スタジアム内、北側入口周辺 |
茨城県 | 茨城カシマスタジアム | 観客席 |
東京都 | オリンピックアクアティクスセンター | 観客席 |
東京都 | 東京スタジアム | 観客席、入場ゲート周辺 |
神奈川県 | 横浜国際総合競技場 | 観客席、入場ゲート周辺 |
静岡県 | 小笠山総合運動公園 | エコパスタジアム観客スタンド、エントランス広場周辺 |
静岡県 | 日本サイクルスポーツセンター | 伊豆ベロドローム 観客席 |
愛知県 | ナゴヤドーム | docomo 5G プライム・ツイン |
愛知県 | 豊田スタジアム | 観客スタンド、東イベント広場周辺、西イベント広場周辺 |
三重県 | 鈴鹿サーキット | グランドスタンド、GPスクエア周辺 |
大阪府 | 京セラドーム | 北側入口周辺 |
大阪府 | 東大阪市花園ラグビー場 | スタンド、入場ゲート周辺 |
兵庫県 | 阪神甲子園球場 | スタジアム観客席 |
兵庫県 | 神戸市御崎公園球技場 | スタンド、入場ゲート周辺 |
広島県 | マツダZOOMZOOMスタジアム | スタジアム内、入場スロープ周辺 |
広島県 | エディオンスタジアム広島 | 観客席、入場ゲート周辺 |
福岡県 | 福岡PayPayドーム | スタジアム内、入場ゲート周辺 |
大分県 | 大分スポーツ公園総合競技場 | スタジアム内、入場ゲート周辺 |
<交通施設>
都道府県 | 施設・スポット名 | 詳細 |
---|---|---|
北海道 | JR札幌駅 | 南口周辺、北口(東)周辺 |
宮城県 | JR仙台駅 | 西口ペデストリアンデッキ周辺(仙台PARCO、エスパルⅡ付近)、 Bivi仙台駅東口前広場周辺、東口 高速バス乗り場周辺 |
東京都 | 羽田国際空港 | 第一旅客ターミナルチェックインカウンター周辺、第二旅客ターミナルチェックインカウンター周辺、第三旅客ターミナル到着ゲート周辺、江戸小路周辺 |
千葉県 | 成田国際空港 | 第三ターミナル フードコート周辺 |
岐阜県 | JR岐阜駅 | 北口 信長ゆめ広場周辺 |
石川県 | JR金沢駅 | 兼六園口出口周辺〜鼓門周辺 |
京都府 | JR京都駅 | 八条口前広場周辺、北側中央口前広場周辺 |
大阪府 | JR大阪駅 | 駅前交差点周辺 |
大阪府 | JR京橋駅 | ホーム周辺 |
大阪府 | JR弁天町駅 | 改札口周辺、ホーム周辺 |
大阪府 | JR野田駅 | 改札口周辺、ホーム周辺 |
大阪府 | 関西国際空港 | 第一ターミナルビル1F 北側出入り口周辺、 第一ターミナルビル2F 北側・中央出入り口周辺 |
和歌山県 | JR和歌山駅 | 改札口周辺、ホーム周辺 |
兵庫県 | JR新神戸駅 | 新幹線ホーム周辺 |
広島県 | JR広島駅 | 南口噴水周辺、南口地下広場周辺 |
愛媛県 | 道後温泉駅 | 駅前周辺 |
香川県 | JR高松駅 | 駅構内、駅前広場周辺、バスターミナル周辺 |
福岡県 | JR博多駅 | 博多口 駅前広場周辺 |
沖縄県 | 那覇空港国内線 | 2F 出発ロビー周辺 |
<観光商業施設>
都道府県 | 施設・スポット名 | 詳細 |
---|---|---|
北海道 | 札幌駅前通地下広場 | 北大通交差点広場(西)周辺 |
東京都 | 東京スカイツリー | スカイアリーナ周辺、ソラマチひろば周辺、PLAY5G |
東京都 | 渋谷ストリーム | ホール5階 ホワイエ周辺ホール6階 ホール内 |
東京都 | 渋谷スクランブルスクエア | SHIBUYA_QWS |
愛知県 | 松坂屋名古屋店 | 南館1階 北入口周辺、本館1階 北側さくらパンダ広場周辺 |
三重県 | 伊勢神宮内宮 | 宇治橋鳥居周辺 |
三重県 | おはらい町通り | おはらい町通り周辺 |
富山県 | 富山県美術館 | 2F ホワイエ周辺 |
福井県 | 福井ハピテラス | 屋根付き広場周辺 |
大阪府 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ピクニックエリア付近 |
大阪府 | 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) | 1階 フェスパ周辺 |
広島県 | 広島パルコ | パルコ前広場周辺 |
愛媛県 | 道後温泉 | 道後温泉本館周辺 |
愛媛県 | 道後商店街 | 道後商店街周辺 |
香川県 | サンポートタワー | デックスガレリア周辺 |
長崎県 | ハウステンボス | ナイアンローデ城周辺、アムステルダム広場周辺 |
沖縄県 | 沖縄アウトレットモールあしびなー | インフォメーションセンター周辺 |
沖縄県 | 美ら海水族館/海洋博公園 | 美ら海水族館入り口周辺 |
沖縄県 | 那覇市国際通り | 松尾1丁目国際通り周辺 |
沖縄県 | パレットくもじ | イベント広場周辺 |
<その他>
都道府県 | 施設・スポット名 | 詳細 |
---|---|---|
北海道 | 大通公園西12丁目 | 大通公園西12丁目周辺 |
北海道 | 大通公園西9丁目 | 大通公園西9丁目周辺 |
宮城県 | ブランドーム一番町 | 広瀬通交差点周辺 |
宮城県 | 勾当台公園 | 市民広場 にぎわいのゾーン周辺 |
宮城県 | ドコモ東北ビル | 1F エントランス |
東京都 | 山王パークタワー | 27F エントランス |
東京都 | ドコモ中野ビル | 1F エントランス |
東京都 | ドコモ品川ビル | 1F エントランス |
愛知県 | 久屋大通公園 | エンゼル広場周辺 |
愛知県 | 矢場公園 | 矢場公園周辺 |
愛知県 | 愛知県国際展示場 | 施設内周辺 |
石川県 | 香林坊 | アトリオ広場~香林坊バス停周辺 |
京都府 | けいはんなオープンイノベーションセンター(KICK) | 駐車場周辺、けいはんなロボット技術センター |
京都府 | 精華台七丁目 | KICK前交差点周辺 |
大阪府 | 道頓堀二丁目 | 道頓堀川周辺 |
大阪府 | 梅田DTタワー | 3F エントランス |
兵庫県 | 南京町広場 | 南京町広場周辺 |
兵庫県 | 北野町広場 | 北野町広場周辺 |
広島県 | カープロード | カープロード周辺 |
福岡県 | 福岡市役所 | ふれあい広場周辺 |
福岡県 | Fukuoka Growth Next | 施設内周辺 |
沖縄県 | 今帰仁城跡(今帰仁村) | 今帰仁歴史文化センター周辺 |
沖縄県 | 琉球大学 | 宜野湾口(北口)周辺 |
情報は3月末時点の対応予定エリア。この後、6月末には全都道府県へ、2021年3月末には全政令指定都市、500都市以上への導入を進める。また通信速度は、3月時点で受信時最大3.4Gbps、送信時最大182Mbps。6月以降に同4.1Gbps、480Mbpsへのアップデートを予定している。
Magic Leap製品でMRを本格展開へ
ドコモは、空間コンピューティングの米Magic Leapが手がけるデバイス「Magic Leap 1」も発売する。同社によると、日本国内で取り扱うのは初めて。
Magic Leapは、VR(仮想現実)でもAR(拡張現実)でもない、仮想空間に入り込んだかのような体験ができるサービスを展開する。MR(Mixed Reality、複合現実)とも呼ばれる技術で、医療、産業分野でも注目されている。ドコモは2019年4月に同社へ2.8億円を出資し、日本向けデバイスの販売権を取得するなどしていた。
Magic Leap 1は、ヘッドセットを装着し、コントローラーで操作する。ドコモは、建物が完成する前に内覧ツアーをする、天井をスクリーンに変えて、壁から飛び出してくるロボットと戦う、といったアイデアを紹介。Magic Leapの実機は仙台市の「5G OPEN LAB」などで体験できる。
5Gは、4Gを大きく上回る超高速通信に加えて、超低遅延、多数同時接続といった特徴を持つ。エンターテイメント領域だけでなく、トヨタと進めようとしているスマートシティや、医療分野における遠隔手術、産業現場の技術伝承など、あらゆる先端技術の基盤となる技術だ。
全国で広くドコモの5Gネットワークを使える時期は、少なくとも1年後の2021年3月となる見込み。当面は一部エリアに限られるものの、5Gは生活に大きな変化をもたらしそうだ。