
flierの料金・機能・導入事例
よく比較されるサービス
flierとは
(BOXIL編集部/責任編集) flierは、ビジネス書や実用書の要点を短時間で学べる本の要約サービスです。分厚い本でも約10分の要約でエッセンスを理解できるため、忙しいビジネスパーソンでもスキマ時間に効率よく知識を吸収できます。新刊から名著まで毎日1冊のペースで要約を追加。扱う書籍はビジネスから教養まで幅広く、多彩なジャンルの知識を吸収できます。 要約は出版社や著者から許諾を得ているので、信頼性が高く、品質も担保されています。サービス開始以来、順調に成長を続け、累計での法人導入社数は1,000社(※)を突破しています。 ※出典:flier bussiness公式HP(2025年4月1日閲覧)
flierの料金/プラン
- 96,000円
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
- 100,000
円
- 利用人数
ー
- 最低利用期間
- 1
年
0ヶ月
- ご利用人数に応じて、ボリュームディスカウントにてご案内しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
料金
flierの機能/仕様
| 導入形態 | — | 対応言語 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | |
| iOSアプリ | Androidアプリ |
| API連携 | — |
|---|
| SOC | — | ISO | ISO/IEC 27001 |
|---|---|---|---|
| プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
| メール | — | チャット | — |
|---|---|---|---|
| 電話 | — |
| 独自コンテンツを内製 | — | 独自コンテンツの作成依頼 | — |
|---|---|---|---|
| 既成コンテンツを購入 | — |
| 学習管理(LMS) | — | テスト作成、アンケート作成 | — |
|---|---|---|---|
| SNSコミュニティ、掲示板 | — | [内製]インポート形式 | — |
| [既成]学習コンテンツ | — |
| eラーニング | — | ビジネス文章・メール | — |
|---|---|---|---|
| ビジネスマナー | — | 電話対応 | — |
| ロジカルシンキング | — | キャリアプランニング | — |
| タイムマネジメント | — | チームワーク | — |
| コミュニケーションスキル | — | クレーム対応 | — |
| IT・PCスキル | — | 複数社合同型 | — |
| 目標管理 | — | eラーニング | — |
|---|---|---|---|
| 一日完結 | — | 合宿型 | — |
| リーダーシップ | — | コーチング | — |
| マネジメント | — | 経営企画 | — |
| 組織運営 | — |
| eラーニング | — | コミュニケーションスキル | — |
|---|---|---|---|
| チームビルディング | — | 一日完結 | — |
| 合宿型 | — | リーダーシップ | — |
| 部下育成 | — | メンタルヘルス | — |
| ハラスメント対策 | — |
| eラーニング | — | 合宿型 | — |
|---|---|---|---|
| リーダーシップ | — | ファシリテーション | — |
| チームマネジメント | — | チームコミュニケーション | — |
| 講義型 | — |
| eラーニング | — | リーダーシップ | — |
|---|---|---|---|
| コーチング | — | コミュニケーション | — |
| 目標達成 | — | ビジョン構築 | — |
| eラーニング | — | コミュニケーションスキル | — |
|---|---|---|---|
| クレーム対応 | — | 接遇スキル | — |
| 電話応対 | — |
| eラーニング | — | 事業企画 | — |
|---|---|---|---|
| 商品企画 | — | 営業企画 | — |
| ブランディング戦略 | — | webマーケティング | — |
| BtoCマーケティング | — | BtoBマーケティング | — |
| 採用管理 | — | eラーニング | — |
|---|---|---|---|
| コーチング | — | 人事評価 | — |
| グローバル人事 | — | 面接官トレーニング | — |
| プランタイプ | — |
|---|
| サービス数 | 1 | 掲載店舗数 | — |
|---|---|---|---|
| 利用可能サービス | 学習 | 利用状況の集計・分析 |
flierの導入効果
効率的な情報取得で社員の学習効率を向上!新たな視点や気づきも
(BOXIL編集部/責任編集) 法人向けサービスflier businessを通じて企業の人材育成にも活用されています。 西日本旅客鉄道株式会社金沢支社では、flier businessを導入し必要な情報を効率よく得られるようになったことで、マネジメント能力の向上やコミュニケーションのきっかけづくりに役立っています。社内でアンケートを実施したところ、マネージャーの9割は、自身のマネジメント能力が向上したと回答したとのことです。 株式会社コクヨ工業滋賀では、要約から学んだことや気づきをまとめる習慣が新商品開発のインスピレーションにつながると話します。flierの利用をサポートしてくれていた従業員のアイディアを発端にしたところ、子ども向け「読書ノート」が生まれ、日本文具大賞2023 デザイン部門優秀賞を受賞できました。
flierの導入企業(順不同)
- 株式会社オリエントコーポレーション
- 株式会社りそなホールディングス
- 株式会社アイ・オー・データ機器
- トヨタ紡織株式会社
- 株式会社マイナビ
- 大樹生命保険株式会社
flierの画面/UI
評点やレビュー、本書の要点など、さまざまな視点から要約の理解を深めることができます。
flierの口コミ・評判
口コミサマリー
注目口コミ
flierが掲載されている記事
よく比較されるサービス
flierの提供会社
株式会社フライヤー

貴社のサービスをBOXILに掲載しませんか?
見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非ご掲載ください。